3 liga Podkarpacka Seniorow`2003 - Chotowa, 30.04-04.05 - Round 11

Standings

Place Name                      Loc  Club                         Score

  1   FRACZEK, Daniel           2219 KS MDK JASLO                 9.5  
  2   SYPIEN, Mateusz           2183 KS MDK JASLO                 9.5  
  3   GAMRACY, Marcin           1800 SzKS Ikar Jaroslaw           9.5  
  4   KOPCZYK, Daniel           2133 LKS Parnas Stara Wies        9.5  
  5   KARDYS, Zbigniew          2154 LKS Parnas Stara Wies        9    
  6   KOBAK, Weronika           1800 KS MDK JASLO                 9    
  7   LORENC, Marian            2159 LKS Parnas Stara Wies        8    
  8   SZUMILO, Witold           2180 KS CZARNI RZESZOW            8    
  9   WAJDA, Mariusz            2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         8    
 10   SKALSKI, Michal           2275 LKS Rolnik II Roza           7.5  
 11   LEJA, Adam                2107 KS CZARNI RZESZOW            7.5  
 12   SOWA, Agnieszka           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       7    
 13   LATOSZEK, Pawel           1800 KS MDK JASLO                 7    
 14   NALEPA, Czeslaw           2074 SZKS ZELMER RZESZOW          6.5  
 15   KOBAK, Jakub              2000 KS MDK JASLO                 6.5  
 16   SYGULSKI, PAWEL           2000 LKS Rolnik II Roza           6.5  
 17   CZERNICKI, Bogdan         2132 LKS Parnas Stara Wies        6    
 18   SZARO, Jaroslaw           2000 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 6    
 19   KADZIELA, Andrzej         1800 KS CZARNI RZESZOW            6    
 20   ZIELINSKA, Jolanta        2162 LKS Rolnik II Roza           6    
 21   AUGUSTYN, Sebastian       2054 LKS CZARNOVIA CZARNA         6    
 22   PRZYBYLA, Tomasz          2066 LKS Parnas Stara Wies        6    
 23   BELZO, Krzysztof          1911 SDK Lotnik Mielec            5.5  
 24   POLCHLOPEK, Katarzyna     1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 5.5  
 25   BYSIEWICZ, Marian         2000 SZKS ZELMER RZESZOW          5    
 26   KINARZ, Eugeniusz         1800 SzKS Ikar Jaroslaw           5    
 27   KASPEREK, Joanna          1800 LKS Rolnik II Roza           5    
 28   ZIEMNIAK, Piotr           1800 KS CZARNI RZESZOW            5    
 29   ZEREK, Bogdan             2120 KS CZARNI RZESZOW            4.5  
 30   MARKIEWICZ, Mateusz       1800 LKS Rolnik II Roza           4.5  
 31   MIELECKI, Franciszek      1800 SDK Lotnik Mielec            4.5  
 32   CURYLO, Dawid             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         4.5  
 33   KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia 2000 SZKS ZELMER RZESZOW          4.5  
 34   SYGULSKA, Anna            1800 LKS Rolnik II Roza           4.5  
 35   SZULC, Mieczyslaw         2000 SZKS ZELMER RZESZOW          4    
 36   DEC, Lukasz               1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       4    
 37   KLISIEWICZ, Piotr         1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 4    
 38   KUZIO, Jerzy              1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         4    
 39   LACH, Ireneusz            2093 SzKS Ikar Jaroslaw           4    
 40   GRZYWNA, Stanislaw        2000 MZKS Unia Nowa Sarzyna       4    
 41   POLCHLOPEK, Magdalena     1600 KS MDK JASLO                 4    
 42   DEC, Kazimierz            1800 SzKS Ikar Jaroslaw           3.5  
 43   KRZYWON, Leszek           2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         3.5  
 44   KOTULA, Oktawia           1600 SDK Lotnik Mielec            3.5  
 45   PARA, Anna                1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         3.5  
 46   DULIAN, Kamil             1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3    
 47   ROGULSKI, Jerzy           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3    
 48   CEBULA, Jozef             2000 SDK Lotnik Mielec            3    
 49   LACH, Dariusz             1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         3    
 50   KRZYWON, Jagoda           1601 MKS POLONIA PRZEMYSL         3    
 51   GUZIEWICZ, Janina         1400 SzKS Ikar Jaroslaw           3    
 52   DUBAS, Leszek             2225 LKS CZARNOVIA CZARNA         3    
 53   BURDAS, Mieczyslaw        2051 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3    
 54   TRYBA, Andrzej            1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         3    
 55   WLODYKA, Janusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2.5  
 56   ZIELINSKI, Grzegorz       2192 LKS Rolnik II Roza           2.5  
 57   GAWLAK, Piotr             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         2.5  
 58   KUCHARSKA, Angelika       1250 LKS Parnas Stara Wies        2.5  
 59   JABLONSKI, Jerzy          2089 SZKS ZELMER RZESZOW          2.5  
 60   ZYGO, Wladyslaw           2162 SZKS ZELMER RZESZOW          2.5  
 61   STEPIEN, Leszek           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       2    
 62   KRZYWON, Zaneta           1600 MKS POLONIA PRZEMYSL         2    
 63   ZAREBA, Zbigniew          1800 SzKS Ikar Jaroslaw           2    
 64   MALITA, Marian            1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2    
 65   ZAWITKOWSKA, Kamila       1400 KS CZARNI RZESZOW            2    
 66   LIS, Marcelina            1250 LKS Czarnovia Czarna         2    
 67   SKALSKA, Aleksandra       1400 SZKS ZELMER RZESZOW          2    
 68   KOTULA, Konrad            1800 SDK Lotnik Mielec            1.5  
 69   DRABICKI, Waclaw          1800 KS CZARNI RZESZOW            1    
 70   WLODARSKI, Tadeusz        1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         1    
 71   RADZYMINSKI, Andrzej      1800 SZKS ZELMER RZESZOW          1    
 72   LELEK, Jozef              2000 SZKS ZELMER RZESZOW          1    
 73   BABIRECKI, Zbigniew       1600 LKS Parnas Stara Wies        0.5  
 74   LIS, Krzysztof            1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5  
 75   KIEBALA, Damian           1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.5  
 76   LIS, Marek                1400 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5  
 77   PARA, Arkadiusz           1600 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5  
 78   DUBIEL, Krzysztof         1400 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.5  
 79   JACHYM, Marek             1400 SDK Lotnik Mielec            0    
 80   MALITA, Dariusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0    
 81   STEPIEN, Teresa           1600 MZKS Unia Nowa Sarzyna       0    

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Club                         Score   Rav Rprfm

1.  ZEREK, Bogdan             2120 KS CZARNI RZESZOW            4.5/10 2068  2031
2.  LEJA, Adam                2107 KS CZARNI RZESZOW            7.5/10 1975  2157
3.  SZUMILO, Witold           2180 KS CZARNI RZESZOW            8.0/10 1903  2121
4.  ZIEMNIAK, Piotr           1800 KS CZARNI RZESZOW            5.0/8  1881  1970
5.  DRABICKI, Waclaw          1800 KS CZARNI RZESZOW            1.0/2  1864  1864
6.  KADZIELA, Andrzej         1800 KS CZARNI RZESZOW            6.0/10 1784  1857
7.  ZAWITKOWSKA, Kamila       1400 KS CZARNI RZESZOW            2.0/10 1591  1373
8.  WLODARSKI, Tadeusz        1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         1.0/10 2079  1788
9.  KRZYWON, Leszek           2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         3.5/10 1980  1871
10. KUZIO, Jerzy              1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         4.0/10 1903  1830
11. KRZYWON, Jagoda           1601 MKS POLONIA PRZEMYSL         3.0/6  1557  1557
12. LACH, Dariusz             1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         3.0/10 1902  1757
13. WAJDA, Mariusz            2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         8.0/10 1709  1927
14. KRZYWON, Zaneta           1600 MKS POLONIA PRZEMYSL         2.0/4  1640  1640
15. FRACZEK, Daniel           2219 KS MDK JASLO                 9.5/10 2063  2390
16. SYPIEN, Mateusz           2183 KS MDK JASLO                 9.5/10 1957  2284
17. KOBAK, Jakub              2000 KS MDK JASLO                 6.5/10 1903  2012
18. LATOSZEK, Pawel           1800 KS MDK JASLO                 7.0/10 1900  2045
19. POLCHLOPEK, Magdalena     1600 KS MDK JASLO                 4.0/10 1751  1679
20. KOBAK, Weronika           1800 KS MDK JASLO                 9.0/10 1591  1882
21. SZARO, Jaroslaw           2000 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 6.0/10 2090  2163
22. MALITA, Marian            1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2.0/10 1999  1781
23. MALITA, Dariusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.0/6  1890  1547
24. WLODYKA, Janusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2.5/8  1942  1808
25. POLCHLOPEK, Katarzyna     1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 5.5/10 1586  1623
26. KIEBALA, Damian           1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.5/5  1833  1567
27. KLISIEWICZ, Piotr         1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 4.0/7  1725  1775
28. DUBIEL, Krzysztof         1400 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.5/3  1817  1617
29. DUBAS, Leszek             2225 LKS CZARNOVIA CZARNA         3.0/6  2024  2024
30. AUGUSTYN, Sebastian       2054 LKS CZARNOVIA CZARNA         6.0/10 2025  2098
31. CURYLO, Dawid             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         4.5/9  1945  1945
32. GAWLAK, Piotr             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         2.5/10 1921  1739
33. TRYBA, Andrzej            1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         3.0/6  1737  1737
34. PARA, Anna                1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         2.5/3  1600  1800
35. ZYGO, Wladyslaw           2162 SZKS ZELMER RZESZOW          2.5/3  2133  2333
36. JABLONSKI, Jerzy          2089 SZKS ZELMER RZESZOW          2.5/10 2013  1832
37. NALEPA, Czeslaw           2074 SZKS ZELMER RZESZOW          6.5/10 1980  2089
38. SZULC, Mieczyslaw         2000 SZKS ZELMER RZESZOW          4.0/10 1918  1845
39. BYSIEWICZ, Marian         2000 SZKS ZELMER RZESZOW          5.0/10 1794  1794
40. KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia 2000 SZKS ZELMER RZESZOW          4.5/6  1636  1807
41. LELEK, Jozef              2000 SZKS ZELMER RZESZOW          1.0/2  1933  1933
42. RADZYMINSKI, Andrzej      1800 SZKS ZELMER RZESZOW          1.0/4  1853  1693
43. SKALSKI, Michal           2275 LKS Rolnik II Roza           7.5/10 2074  2256
44. SYGULSKI, PAWEL           2000 LKS Rolnik II Roza           6.5/10 1976  2085
45. MARKIEWICZ, Mateusz       1800 LKS Rolnik II Roza           4.5/10 1910  1873
46. ZIELINSKI, Grzegorz       2192 LKS Rolnik II Roza           2.5/3  1981  2181
47. ZIELINSKA, Jolanta        2162 LKS Rolnik II Roza           6.0/7  1870  2120
48. KASPEREK, Joanna          1800 LKS Rolnik II Roza           5.0/10 1715  1715
49. SYGULSKA, Anna            1800 LKS Rolnik II Roza           4.5/9  1550  1550
50. LIS, Marek                1400 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5/4  1680  1440
51. LACH, Ireneusz            2093 SzKS Ikar Jaroslaw           4.0/10 2090  2017
52. ZAREBA, Zbigniew          1800 SzKS Ikar Jaroslaw           2.0/10 1999  1781
53. DEC, Kazimierz            1800 SzKS Ikar Jaroslaw           3.5/10 1910  1801
54. KINARZ, Eugeniusz         1800 SzKS Ikar Jaroslaw           5.0/10 1881  1881
55. GAMRACY, Marcin           1800 SzKS Ikar Jaroslaw           9.5/10 1788  2115
56. GUZIEWICZ, Janina         1400 SzKS Ikar Jaroslaw           3.0/10 1586  1441
57. BURDAS, Mieczyslaw        2051 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3.0/7  2096  2046
58. GRZYWNA, Stanislaw        2000 MZKS Unia Nowa Sarzyna       4.0/10 1981  1908
59. DEC, Lukasz               1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       4.0/10 1938  1866
60. STEPIEN, Leszek           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       2.0/6  1762  1648
61. SOWA, Agnieszka           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       7.0/9  1625  1825
62. ROGULSKI, Jerzy           1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3.0/7  1725  1675
63. STEPIEN, Teresa           1600 MZKS Unia Nowa Sarzyna       0.0/1  1700  1500
64. BELZO, Krzysztof          1911 SDK Lotnik Mielec            5.5/10 2083  2120
65. KOTULA, Konrad            1800 SDK Lotnik Mielec            1.5/10 1998  1743
66. MIELECKI, Franciszek      1800 SDK Lotnik Mielec            4.5/10 1903  1867
67. CEBULA, Jozef             2000 SDK Lotnik Mielec            2.0/9  1853  1653
68. JACHYM, Marek             1400 SDK Lotnik Mielec            0.0/10 1788  1424
69. KOTULA, Oktawia           1600 SDK Lotnik Mielec            3.5/10 1591  1482
70. CZERNICKI, Bogdan         2132 LKS Parnas Stara Wies        6.0/10 2063  2136
71. LORENC, Marian            2159 LKS Parnas Stara Wies        8.0/10 1957  2175
72. KARDYS, Zbigniew          2154 LKS Parnas Stara Wies        9.0/10 1903  2194
73. KOPCZYK, Daniel           2133 LKS Parnas Stara Wies        9.5/10 1902  2230
74. PRZYBYLA, Tomasz          2066 LKS Parnas Stara Wies        6.0/7  1708  1958
75. KUCHARSKA, Angelika       1250 LKS Parnas Stara Wies        2.5/10 1591  1409
76. BABIRECKI, Zbigniew       1600 LKS Parnas Stara Wies        0.5/3  1700  1500
77. DULIAN, Kamil             1800 MZKS Unia Nowa Sarzyna       3.0/10 1901  1756
78. SKALSKA, Aleksandra       1400 SZKS ZELMER RZESZOW          2.0/3  1550  1650
79. LIS, Marcelina            1250 LKS Czarnovia Czarna         2.0/6  1529  1414
80. LIS, Krzysztof            1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5/3  1933  1733
81. PARA, Arkadiusz           1600 LKS CZARNOVIA CZARNA         0.5/1  1600  1600

Ratings (Intl)

No  Name                      Feder Intl Id Rtg  Club                         Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ZEREK, Bogdan             POL   1113151 2120 KS CZARNI RZESZOW            3.5/8 4.16    -7 2103  2060
2.  LEJA, Adam                POL   1119249 2107 KS CZARNI RZESZOW            1.5/3 1.38     1 2139  2139
3.  SZUMILO, Witold           POL   1106902 2180 KS CZARNI RZESZOW            0.5/1 0.54     0 2154  2154
4.  ZIEMNIAK, Piotr           POL           *    KS CZARNI RZESZOW            0.0/1            2133  1134
5.  DRABICKI, Waclaw          POL           *    KS CZARNI RZESZOW            0.0/1            2192  1193
6.  KADZIELA, Andrzej         POL           *    KS CZARNI RZESZOW            0.5/2            2114  1921
7.  ZAWITKOWSKA, Kamila       POL           *    KS CZARNI RZESZOW                                0     0
8.  WLODARSKI, Tadeusz        POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL         0.5/8            2133  1689
9.  KRZYWON, Leszek           POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL         0.5/5            2115  1749
10. KUZIO, Jerzy              POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL         0.0/2            2167  1168
11. KRZYWON, Jagoda           POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL                             0     0
12. LACH, Dariusz             POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL         0.0/2            2163  1164
13. WAJDA, Mariusz            POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL                             0     0
14. KRZYWON, Zaneta           POL           *    MKS POLONIA PRZEMYSL                             0     0
15. FRACZEK, Daniel           POL   1124285 2219 KS MDK JASLO                 6.5/7 4.69    18 2096  2518
16. SYPIEN, Mateusz           POL   1120980 2183 KS MDK JASLO                 3.0/3 1.80    12 2113  3112
17. KOBAK, Jakub              POL           *    KS MDK JASLO                 1.0/2            2167  2167
18. LATOSZEK, Pawel           POL           *    KS MDK JASLO                 0.5/2            2148  1955
19. POLCHLOPEK, Magdalena     POL           *    KS MDK JASLO                 0.0/1            2066  1067
20. KOBAK, Weronika           POL           *    KS MDK JASLO                                     0     0
21. SZARO, Jaroslaw           POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 5.5/9            2132  2157
22. MALITA, Marian            POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.0/5            2118  1119
23. MALITA, Dariusz           POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.0/2            2114  1115
24. WLODYKA, Janusz           POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.0/3            2158  1159
25. POLCHLOPEK, Katarzyna     POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA                     0     0
26. KIEBALA, Damian           POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA                     0     0
27. KLISIEWICZ, Piotr         POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA                     0     0
28. DUBIEL, Krzysztof         POL           *    KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0.0/1            2066  1067
29. DUBAS, Leszek             POL   1115650 2225 LKS CZARNOVIA CZARNA         2.0/4 3.00   -10 2036  2036
30. AUGUSTYN, Sebastian       POL   1121677 2054 LKS CZARNOVIA CZARNA         1.0/5 1.75    -8 2164  1924
31. CURYLO, Dawid             POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA         1.0/3            2150  2025
32. GAWLAK, Piotr             POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA         0.0/2            2167  1168
33. TRYBA, Andrzej            POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA         0.0/1            2162  1163
34. PARA, Anna                POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA                             0     0
35. ZYGO, Wladyslaw           POL   1113666 2162 SZKS ZELMER RZESZOW          2.0/2 0.94    11 2184  3183
36. JABLONSKI, Jerzy          POL   1116851 2089 SZKS ZELMER RZESZOW          0.0/6 2.82   -28 2110  1111
37. NALEPA, Czeslaw           POL   1111574 2074 SZKS ZELMER RZESZOW          1.0/4 1.72    -7 2126  1933
38. SZULC, Mieczyslaw         POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW          0.0/3            2165  1166
39. BYSIEWICZ, Marian         POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW          0.0/1            2133  1134
40. KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW                              0     0
41. LELEK, Jozef              POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW                              0     0
42. RADZYMINSKI, Andrzej      POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW          0.0/1            2066  1067
43. SKALSKI, Michal           POL   1123998 2275 LKS Rolnik II Roza           6.0/8 5.92     1 2095  2288
44. SYGULSKI, PAWEL           POL           *    LKS Rolnik II Roza           1.0/4            2135  1942
45. MARKIEWICZ, Mateusz       POL           *    LKS Rolnik II Roza           0.0/3            2136  1137
46. ZIELINSKI, Grzegorz       POL   1103695 2192 LKS Rolnik II Roza           0.5/1 0.58    -1 2133  2133
47. ZIELINSKA, Jolanta        POL   1106090 2162 LKS Rolnik II Roza                               0     0
48. KASPEREK, Joanna          POL           *    LKS Rolnik II Roza           0.0/1            2066  1067
49. SYGULSKA, Anna            POL           *    LKS Rolnik II Roza                               0     0
50. LIS, Marek                POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA                             0     0
51. LACH, Ireneusz            POL   1118544 2093 SzKS Ikar Jaroslaw           3.0/8 3.52    -5 2137  2050
52. ZAREBA, Zbigniew          POL           *    SzKS Ikar Jaroslaw           0.5/5            2118  1752
53. DEC, Kazimierz            POL           *    SzKS Ikar Jaroslaw           0.0/3            2136  1137
54. KINARZ, Eugeniusz         POL           *    SzKS Ikar Jaroslaw           0.0/2            2148  1149
55. GAMRACY, Marcin           POL           *    SzKS Ikar Jaroslaw           1.0/1            2066  2079
56. GUZIEWICZ, Janina         POL           *    SzKS Ikar Jaroslaw                               0     0
57. BURDAS, Mieczyslaw        POL   1112260 2051 MZKS Unia Nowa Sarzyna       2.5/6 2.46     0 2119  2062
58. GRZYWNA, Stanislaw        POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna       0.5/5            2117  1751
59. DEC, Lukasz               POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna       0.5/3            2174  1901
60. STEPIEN, Leszek           POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna       0.0/1            2133  1134
61. SOWA, Agnieszka           POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna                           0     0
62. ROGULSKI, Jerzy           POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna                           0     0
63. STEPIEN, Teresa           POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna                           0     0
64. BELZO, Krzysztof          POL   1126768 1911 SDK Lotnik Mielec            3.5/8 1.60    19 2149  2106
65. KOTULA, Konrad                          *    SDK Lotnik Mielec            0.0/5            2115  1116
66. MIELECKI, Franciszek      POL           *    SDK Lotnik Mielec            0.5/2            2167  1974
67. CEBULA, Jozef             POL           *    SDK Lotnik Mielec            0.0/1            2133  1134
68. JACHYM, Marek             POL           *    SDK Lotnik Mielec            0.0/1            2066  1067
69. KOTULA, Oktawia           POL           *    SDK Lotnik Mielec                                0     0
70. CZERNICKI, Bogdan         POL   1108387 2132 LKS Parnas Stara Wies        4.0/7 3.71     3 2109  2159
71. LORENC, Marian            POL   1107380 2159 LKS Parnas Stara Wies        1.5/3 1.65    -2 2121  2121
72. KARDYS, Zbigniew          POL   1105914 2154 LKS Parnas Stara Wies        0.5/1 0.46     0 2180  2180
73. KOPCZYK, Daniel           POL   1116762 2133 LKS Parnas Stara Wies        0.5/1 0.42     1 2192  2192
74. PRZYBYLA, Tomasz          POL   1124170 2066 LKS Parnas Stara Wies                            0     0
75. KUCHARSKA, Angelika       POL           *    LKS Parnas Stara Wies                            0     0
76. BABIRECKI, Zbigniew       POL           *    LKS Parnas Stara Wies                            0     0
77. DULIAN, Kamil             POL           *    MZKS Unia Nowa Sarzyna       0.0/2            2158  1159
78. SKALSKA, Aleksandra       POL           *    SZKS ZELMER RZESZOW                              0     0
79. LIS, Marcelina            POL           *    LKS Czarnovia Czarna                             0     0
80. LIS, Krzysztof            POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA         0.0/1            2133  1134
81. PARA, Arkadiusz           POL           *    LKS CZARNOVIA CZARNA                             0     0

Cross Table

No  Name                      Loc  Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  ZEREK, Bogdan             2120 KS CZARNI RZESZOW            4.5     :  64:W 15:L  8:W 70:L 30:L 57:D 36:W 51:D 21:L 43:D
2.  LEJA, Adam                2107 KS CZARNI RZESZOW            7.5     :  65:W 16:L  9:W 71:D 31:W 58:D 37:W 52:D 22:W 44:W
3.  SZUMILO, Witold           2180 KS CZARNI RZESZOW            8       :  66:W 17:L 10:W 72:D 32:W 59:D 38:W 53:W 24:W 45:W
4.  ZIEMNIAK, Piotr           1800 KS CZARNI RZESZOW            5       :  67:W 18:L 12:W 73:L 33:D 77:D 41:W 54:W   :    : 
5.  DRABICKI, Waclaw          1800 KS CZARNI RZESZOW            1       :    :    :    :    :    :    :    :    :  26:W 46:L
6.  KADZIELA, Andrzej         1800 KS CZARNI RZESZOW            6       :  68:W 19:W 13:L 74:L 50:W 60:D 39:W 55:L 27:W 47:D
7.  ZAWITKOWSKA, Kamila       1400 KS CZARNI RZESZOW            2       :  69:D 20:L 11:L 75:D 79:D 61:D 40:L 56:L 25:L 48:L
8.  WLODARSKI, Tadeusz        1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         1     51:L 21:D 43:L  1:L 64:L 15:L   :  70:L 29:L 58:L 36:D
9.  KRZYWON, Leszek           2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         3.5   52:D 22:W 44:L  2:L 65:D 16:L   :  71:L 30:L 59:W 37:D
10. KUZIO, Jerzy              1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         4     53:D 23:W 45:L  3:L 66:W 17:L   :  72:L 31:L 77:W 38:D
11. KRZYWON, Jagoda           1601 MKS POLONIA PRZEMYSL         3       :    :  49:L  7:W   :  20:L   :  75:W 79:W 61:L   : 
12. LACH, Dariusz             1800 MKS POLONIA PRZEMYSL         3     54:L 24:D 46:L  4:L 67:D 18:D   :  73:L 32:L 60:W 39:D
13. WAJDA, Mariusz            2000 MKS POLONIA PRZEMYSL         8     55:L 28:W 48:W  6:W 68:W 19:W   :  76:W 80:D 62:W 42:D
14. KRZYWON, Zaneta           1600 MKS POLONIA PRZEMYSL         2     56:W 25:D   :    :  69:D   :    :    :    :    :  40:L
15. FRACZEK, Daniel           2219 KS MDK JASLO                 9.5   21:W 43:D  1:W 64:W   :   8:W 70:W 30:W 58:W 36:W 51:W
16. SYPIEN, Mateusz           2183 KS MDK JASLO                 9.5   22:W 44:W  2:W 65:W   :   9:W 71:W 31:D 59:W 37:W 52:W
17. KOBAK, Jakub              2000 KS MDK JASLO                 6.5   24:W 45:D  3:W 66:L   :  10:W 72:L 32:D 77:W 38:D 53:W
18. LATOSZEK, Pawel           1800 KS MDK JASLO                 7     32:W 47:D  4:W 67:W   :  12:D 73:L 80:W 60:D 39:D 54:W
19. POLCHLOPEK, Magdalena     1600 KS MDK JASLO                 4     27:W 48:L  6:L 68:W   :  13:L 74:L 81:D 62:W 42:D 55:L
20. KOBAK, Weronika           1800 KS MDK JASLO                 9     25:W 49:W  7:W 69:W   :  11:W 75:W 79:W 61:D 40:D 56:W
21. SZARO, Jaroslaw           2000 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 6     15:L  8:D 70:W 29:W 57:D 35:D 51:W   :  43:D  1:W 64:L
22. MALITA, Marian            1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2     16:L  9:L 71:L 30:L 58:L 36:L 52:W   :  44:L  2:L 65:W
23. MALITA, Dariusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 0       :  10:L 72:L 31:L 59:L 37:L   :    :  45:L   :    : 
24. WLODYKA, Janusz           1800 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 2.5   17:L 12:D 73:L 32:D   :    :  53:D   :  47:L  3:L 66:W
25. POLCHLOPEK, Katarzyna     1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 5.5   20:L 14:D 75:W 34:D 61:D 78:D 56:D   :  49:W  7:W 69:L
26. KIEBALA, Damian           1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA .5      :    :    :    :  77:L 38:L 54:L   :    :   5:L 67:D
27. KLISIEWICZ, Piotr         1600 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA 4     19:L   :    :    :  60:W 39:W 55:L   :  48:W  6:L 68:W
28. DUBIEL, Krzysztof         1400 KS GRANIT WYSOKA STRZYZOWSKA .5      :  13:L 74:L 33:D   :    :    :    :    :    :    : 
29. DUBAS, Leszek             2225 LKS CZARNOVIA CZARNA         3     57:L 36:W 51:L 21:L   :    :  64:W   :   8:W   :    : 
30. AUGUSTYN, Sebastian       2054 LKS CZARNOVIA CZARNA         6     58:W 37:L 52:W 22:W 43:L  1:W 65:W 15:L  9:W 70:L   : 
31. CURYLO, Dawid             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         4.5     :  38:D 53:D 23:W 44:L  2:L 66:D 16:D 10:W 71:D   : 
32. GAWLAK, Piotr             1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         2.5   59:D 39:L 54:L 24:D 45:L  3:L 67:L 17:D 12:W 72:L   : 
33. TRYBA, Andrzej            1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         3     77:D 42:  55:D 28:D 47:L  4:D 68:W   :    :    :    : 
34. PARA, Anna                1800 LKS CZARNOVIA CZARNA         3.5   63:W   :W 56:W 25:D   :    :    :    :    :    :    : 
35. ZYGO, Wladyslaw           2162 SZKS ZELMER RZESZOW          2.5     :    :    :    :  51:W 21:D 43:W   :    :    :    : 
