45 final Centralny "Zlota Wieza" - Chotowa 06-12.05.2003 - Round 9

Standings

 
Place Name                              Feder Loc  Score   Minor   Buch. M-Buch.
 
  1   KSZ  JUVENA  HANCZA, Suwalki      PL    2160 24    21.0-6.0  177.5   137.5
  2   LKS ROLNIK, Roza                  PK    2255 23.5  20.0-5.0  173.5   136.0
  3   LKS PASJONAT, Dankowice           SL    2203 23    21.0-3.0  177.5   137.0
  4   KS GORNOVIA SMAK-EKO, Gorno       PK    2140 22    17.0-8.0  168.0   131.0
  5   LKS  ZARZEWIE, Prudnik            OP    2139 21    15.0-12.0 167.5   130.5
  6   LKS CZARNOVIA, Czarna             PK    2095 19    13.0-13.0 178.5   141.5
  7   LKS PARNAS, Stara Wies            PK    1823 18    13.0-10.0 155.5   118.5
  8   LKS  POZOWIANKA, Pozowice         MP    1964 17.5  11.0-13.0 163.0   126.0
  9   LKS NADNARWIANKA, Pultusk         MA    2064 17    13.0-12.0 173.0   132.5
 10   LUKS GOK, Samborowo               WM    1929 17    11.0-13.0 162.0   126.0
 11   KS MECHANIK, Stargard Szczecinski ZP    1722 17     8.0-16.0 159.0   124.0
 12   TDK, Tomaszow Lubelski            LU    1983 16.5  14.0-10.0 146.0   109.5
 13   GLKS POLONIA, Andrzejow- Lodz     LD    1966 16.5  13.0-13.0 167.0   129.5
 14   LZS KORDIAN, Blizyn               SK    1825 14     4.0-21.0 151.0   117.0
 15   LKS CHROBRY, Gniezno              WP    1990 13     8.0-16.0 157.5   121.0
 16   UKS ELTUR SP 3, Bogatynia         DS    1650 13     7.0-18.0 150.0   115.0
 17   KS ODRA, Slubice                  LB    1650 13     6.0-17.0 150.5   116.5

Cross Table

 
No Name                              Feder Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    
 
1  KSZ  JUVENA  HANCZA, Suwalki      PL    2160 24.0   8:3.5  2:3.5  3:1.5  4:1.5  6:2.5 13:3.5  5:2.5  7:3.0  9:2.5
2  LKS ROLNIK, Roza                  PK    2255 23.5  12:4.0  1:.5  15:3.0  3:2.0  5:2.5  4:3.0  6:2.5  8:2.0 13:4.0
3  LKS PASJONAT, Dankowice           SL    2203 23.0  13:3.0  5:2.5  1:2.5  2:2.0  4:2.0  6:2.0  9:3.5 10:3.0  8:2.5
4  KS GORNOVIA SMAK-EKO, Gorno       PK    2140 22.0  10:1.5 11:3.5 16:3.5  1:2.5  3:2.0  2:1.0  7:2.0  6:2.5 15:3.5
5  LKS  ZARZEWIE, Prudnik            OP    2139 21.0  14:3.5  3:1.5  6:2.5  9:1.5  2:1.5 10:3.0  1:1.5 11:2.5 17:3.5
6  LKS CZARNOVIA, Czarna             PK    2095 19.0   7:3.0  9:2.5  5:1.5 17:3.0  1:1.5  3:2.0  2:1.5  4:1.5 11:2.5
7  LKS PARNAS, Stara Wies            PK    1823 18.0   6:1.0 13:2.0 11:2.5 10:2.0 17:2.0 16:3.0  4:2.0  1:1.0 14:2.5
8  LKS  POZOWIANKA, Pozowice         MP    1964 17.5   1:.5  14:1.0  0:2.0 12:3.5 15:3.0  9:1.0 16:3.0  2:2.0  3:1.5
9  LKS NADNARWIANKA, Pultusk         MA    2064 17.0  11:2.5  6:1.5 10:2.5  5:2.5 13:1.0  8:3.0  3:.5   0:2.0  1:1.5
10 LUKS GOK, Samborowo               WM    1929 17.0   4:2.5 15:1.5  9:1.5  7:2.0 16:3.0  5:1.0 13:2.5  3:1.0  0:2.0
11 KS MECHANIK, Stargard Szczecinski ZP    1722 17.0   9:1.5  4:.5   7:1.5  0:2.0 12:2.0 17:4.0 14:2.5  5:1.5  6:1.5
12 TDK, Tomaszow Lubelski            LU    1983 16.5   2:0.0  0:1.5 13:1.0  8:.5  11:2.0 14:2.5 15:3.0 17:3.0 16:3.0
13 GLKS POLONIA, Andrzejow- Lodz     LD    1966 16.5   3:1.0  7:2.0 12:3.0 15:3.0  9:3.0  1:.5  10:1.5 14:2.5  2:0.0
14 LZS KORDIAN, Blizyn               SK    1825 14.0   5:.5   8:3.0 17:1.0 16:1.5  0:2.0 12:1.5 11:1.5 13:1.5  7:1.5
15 LKS CHROBRY, Gniezno              WP    1990 13.0  17:2.0 10:2.5  2:1.0 13:1.0  8:1.0  0:1.5 12:1.0 16:2.5  4:.5 
16 UKS ELTUR SP 3, Bogatynia         DS    1650 13.0   0:2.0 17:2.5  4:.5  14:2.5 10:1.0  7:1.0  8:1.0 15:1.5 12:1.0
17 KS ODRA, Slubice                  LB    1650 13.0  15:2.0 16:1.5 14:3.0  6:1.0  7:2.0 11:0.0  0:2.0 12:1.0  5:.5 
by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com