VI Ogolnopolski Turniej Mlodych Talentow w Activ Chess - TRZEBINIA` 2001 -grupa b (1989-1990) - Round 9

Standings

 
Place Name                  Loc  Club                         Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   SZWED, Jacek          1800 Start Katowice               8.5      39.5  51.5   42.0
  2   GUMULA, Daniel        2000 Start Katowice               8        40.5  53.0   41.0
  3   KASPEREK, RAFAL       1800 ROLNIK Roza                  6.5      38.0  50.0   33.5
 4-7  BOBULA, Mateusz       1800 Mdk Jaslo                    6        41.5  54.0   33.5
      LEKS, Hanna           1800 Start Katowice               6        41.0  54.5   35.0
      MOTYKA, Michal        2000 Bielsko Biala                6        40.0  52.0   32.0
      DUBIEL, Lukasz        1600 Jksz Jaworzno                6        34.5  42.0   28.0
8-17  GOSCINIAK, Maria      1600 Solny Zieleniewo             5.5      41.0  52.5   32.0
      KUZIOLA, Jakub        1800 Mks Mok Wieliczka            5.5      38.5  48.5   30.0
      MARCINKOWSKI, Pawel   1800 Zak Kielce                   5.5      38.0  49.0   29.5
      WOJCIECHOWSKI, Piotr  1800 Azs Gliwice                  5.5      38.0  48.5   30.5
      WYSOCKI, Dawid        1600 Azs Gliwice                  5.5      37.0  44.0   29.5
      HADZICKI, Tomasz      1800 Puks Rodlo Opole             5.5      35.5  46.0   28.5
      WAWRZYCZEK, Jakub     1600 Rybnik                       5.5      35.0  44.0   29.5
      WANDAS, Tomasz        1400 Mks Mok Wieliczka            5.5      34.5  44.0   25.5
      GOLA, Karol           1600 Azs Gliwice                  5.5      32.5  44.5   25.5
      BOSAK, Maciej         1800 Krakow                       5.5      32.5  42.5   28.0
18-24 KOBIALKO, Dawid       1800 Rybnik                       5        41.0  53.0   30.5
      BOTOR, Michalina      1600 Ruda Slaska                  5        35.0  43.5   29.0
      GRAMCOW, Dorota       1400 Rybnik                       5        32.0  41.5   25.5
      GOROL, Magdalena      1400 Lks Orkan Piekary Slaskie    5        31.5  40.0   26.0
      GOLA, Karolina        1400 Asz Gliwice                  5        31.5  40.0   25.5
      ZMYSLONY, Joanna      1400 Jksz Jaworzno                5        30.5  38.5   25.0
      KUS, Joanna           1600 Alwernia                     5        28.5  37.5   23.0
25-27 GIEMZA, Joanna        1600 Zak Kielce                   4.5      36.0  45.0   28.0
      FELIKS, Slawomir      1400 Uks Roszada Iekary Slaskie   4.5      32.0  43.5   20.5
      GONDKO, Katarzyna     1400 Halny Andrychow              4.5      32.0  40.0   23.5
28-36 LIZONCZYK, Bartlomiej 1400 Sp 8 Chrzanow                4        32.0  39.0   21.0
      CIUPEK, Wojciech      1000 Alwernia                     4        29.5  36.5   20.0
      MEDELA, Izabela       1400 Fablok Chrzanow              4        29.0  39.5   19.0
      ROWINSKI, Michal      1400 Sp 8 Chrzanow                4        29.0  37.5   20.0
      PALKA, Gabriela       1000 Uks Hetman Koronny Trzebinia 4        29.0  35.5   17.0
      KARWETA, Damian       1000 Moksir Chelmek               4        27.0  35.0   18.0
      KURNIK, Slawomir      1000 Alwernia                     4        27.0  34.5   15.0
      SWIESZEK, Joannna     1000 Uks Hetman Koronny Trzebinia 4        26.5  32.5   17.0
      ROZNIAWSKI, Marcin    1000 Alwernia                     4        25.0  31.0   16.0
 37   WASIK, Anna           1400 Korona Krakow                3.5      30.0  38.5   18.0
38-42 PALKA, Patrycja       1000 Uks Hetman Koronny Trzebinia 3        27.0  35.0   15.0
      SWIESZEK, Daria       1000 Uks Hetman Koronny Trzebinia 3        27.0  33.0   15.0
      KUS, Mateusz          1000 Sp 5 Chrzanow                3        24.0  30.0   14.0
      KOSTRZEWINSKI, Kacper 1000 Sp 8 Chrzanow                3        23.5  29.0   15.0
      STANISZEWSKA, Anna    1100 Sp 8 Chrzanow                3        22.0  28.5   11.0
43-45 NOWAK, Karolina       1000 Sp 8 Chrzanow                2        23.0  30.0    9.0
      BLASZCZYK, Adam       1400 Uks Mdk Nowy Targ            2        19.0  28.5    8.0
      GROCHAL, Angelika     1250 Sp 8 Chrzanow                2        15.5  23.0    7.0
46-47 RADOSZ, Kamil         1000 Sp 5 Chrzanow                1        22.0  28.5    6.0
      WIECZOREK, Szymon     1000 Sp 8 Chrzanow                1        18.5  24.5    7.0
48-49 LUBERDA, Patryk       1000 Sp 5 Chrzanow                0         4.0  13.0    0.0
      SPYRA, Sebastian      1000 Sp 5 Chrzanow                0         3.0  10.0    0.0

Ratings (Local)

 
No  Name                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 
1.  GUMULA, Daniel              I      2000 8.0/9 7.25       1780  2060
2.  MOTYKA, Michal              I      2000 6.0/9 8.25       1700  1820
3.  LEKS, Hanna                 I      1800 6.0/9 5.50       1720  1840
4.  KASPEREK, RAFAL             II+    1800 6.5/9 5.75       1700  1860
5.  SZWED, Jacek                II+    1800 8.5/9 5.00       1760  2080
6.  BOBULA, Mateusz             II     1800 6.0/9 5.75       1700  1820
7.  HADZICKI, Tomasz            II     1800 5.5/9 7.25       1580  1660
8.  KOBIALKO, Dawid             II     1800 5.0/9 6.43       1645  1685
9.  KUZIOLA, Jakub              II     1800 5.5/9 6.25       1660  1740
10. MARCINKOWSKI, Pawel         II     1800 5.5/9 7.62       1550  1630
11. WOJCIECHOWSKI, Piotr        II     1800 5.5/9 6.75       1620  1700
12. BOTOR, Michalina            II     1600 5.0/9 5.75       1500  1540
13. GIEMZA, Joanna              II+    1600 4.5/9 5.75       1500  1500
14. GOSCINIAK, Maria            II     1600 5.5/9 3.75       1660  1740
15. KUS, Joanna                 II     1600 5.0/9 7.43       1365  1405
16. BOSAK, Maciej               II     1800 5.5/9 8.25       1500  1580
17. DUBIEL, Lukasz              III    1600 6.0/9 5.75       1500  1620
18. GOLA, Karol                 III    1600 5.5/9 5.75       1500  1580
19. WAWRZYCZEK, Jakub           III    1600 5.5/9 5.00       1560  1640
20. WYSOCKI, Dawid              III    1600 5.5/9 4.00       1640  1720
21. GOLA, Karolina              III    1400 5.0/9 4.50       1400  1440
22. GONDKO, Katarzyna           III    1400 4.5/9 4.25       1420  1420
23. GOROL, Magdalena            III    1400 5.0/9 4.25       1420  1460
24. GRAMCOW, Dorota             III    1400 5.0/9 3.50       1480  1520
25. MEDELA, Izabela             III    1400 4.0/9 5.75       1300  1260
26. WASIK, Anna                 III    1400 3.5/9 4.87       1370  1290
27. ZMYSLONY, Joanna            III    1400 5.0/9 4.00       1440  1480
28. BLASZCZYK, Adam             IV     1400 2.0/5 2.25       1433  1367
29. FELIKS, Slawomir            IV     1400 3.5/8 3.25       1467  1422
30. LIZONCZYK, Bartlomiej       IV     1400 4.0/9 4.50       1400  1360
31. WANDAS, Tomasz              IV     1400 4.5/8 2.50       1533  1578
32. GROCHAL, Angelika           IV     1250 1.0/4 1.50       1330  1170
33. ROWINSKI, Michal            IV     1400 4.0/9 5.50       1320  1280
34. STANISZEWSKA, Anna          V      1100 2.0/8 3.50       1144   967
35. CIUPEK, Wojciech            b.k    1000 4.0/9 0.00       1360  1320
36. KARWETA, Damian             b.k    1000 4.0/9 2.00       1200  1160
37. KOSTRZEWINSKI, Kacper       b.k    1000 2.0/8 1.94       1183  1006
38. KURNIK, Slawomir            b.k    1000 2.0/7 1.00       1250  1100
39. KUS, Mateusz                b.k    1000 3.0/9 2.12       1190  1070
40. LUBERDA, Patryk             b.k    1000 0.0/1 0.00       1400  1200
41. NOWAK, Karolina             b.k    1000 0.0/7 2.12       1138   788
42. PALKA, Gabriela             b.k    1000 3.0/8 1.25       1244  1156
43. PALKA, Patrycja             b.k    1000 3.0/9 1.56       1235  1115
44. RADOSZ, Kamil               b.k    1000 0.0/7 2.62       1088   738
45. ROZNIAWSKI, Marcin          b.k    1000 3.0/8 1.87       1189  1100
46. SPYRA, Sebastian            b.k    1000 0.0/1 0.00       1200  1000
47. SWIESZEK, Daria             b.k    1000 2.0/8 2.00       1178  1000
48. SWIESZEK, Joannna           b.k    1000 3.0/8 2.37       1144  1056
49. WIECZOREK, Szymon           b.k    1000 0.0/5 1.25       1167   833

Cross Table

 
No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1.  GUMULA, Daniel                  25:W 14:W  6:W  4:W  2:W  5:L  8:W 10:W  3:W
2.  MOTYKA, Michal                  26:W 15:W  9:W  5:D  1:L 11:D 20:L 23:W 14:W
3.  LEKS, Hanna                     27:W 16:W  8:D 12:W  4:D 19:W  5:L 20:W  1:L
4.  KASPEREK, RAFAL                 28:W 17:W 11:W  1:L  3:D 12:W 14:L 13:W  7:W
5.  SZWED, Jacek                    29:W 18:W 10:W  2:D  8:W  1:W  3:W 14:W  6:W
6.  BOBULA, Mateusz                 30:W 19:W  1:L 18:W 17:W 14:D  9:D 11:W  5:L
7.  HADZICKI, Tomasz                31:D 25:W 24:W  8:L 20:L 22:W 18:W 12:W  4:L
8.  KOBIALKO, Dawid                 32:W 21:W  3:D  7:W  5:L 20:D  1:L 27:W 17:L
9.  KUZIOLA, Jakub                  33:W 20:W  2:L 22:W 14:L 17:W  6:D 16:D 19:D
10. MARCINKOWSKI, Pawel             34:W 23:W  5:L 19:L 28:W 21:W 27:W  1:L 20:D
11. WOJCIECHOWSKI, Piotr            35:W 22:W  4:L 20:D 24:W  2:D 19:W  6:L 16:D
12. BOTOR, Michalina                36:W 49:W 13:D  3:L 23:W  4:L 15:W  7:L 21:D
13. GIEMZA, Joanna                  37:W 24:D 12:D 27:W 19:L 23:W 16:D  4:L 31:L
14. GOSCINIAK, Maria                38:W  1:L 28:W 21:W  9:W  6:D  4:W  5:L  2:L
15. KUS, Joanna                     39:W  2:L 31:L 38:W 32:W 27:L 12:L 43:W 33:W
16. BOSAK, Maciej                   40:W  3:L 29:W 23:L 30:W 35:W 13:D  9:D 11:D
17. DUBIEL, Lukasz                  41:W  4:L 33:W 31:W  6:L  9:L 35:W 24:W  8:W
18. GOLA, Karol                     42:W  5:L 30:W  6:L 31:D 26:W  7:L 29:W 22:W
19. WAWRZYCZEK, Jakub               43:W  6:L 35:W 10:W 13:W  3:L 11:L 30:W  9:D
20. WYSOCKI, Dawid                  44:W  9:L 36:W 11:D  7:W  8:D  2:W  3:L 10:D
21. GOLA, Karolina                  45:W  8:L 43:W 14:L 33:W 10:L 42:W 31:D 12:D
22. GONDKO, Katarzyna               46:W 11:L 37:W  9:L 29:D  7:L 26:W 35:W 18:L
23. GOROL, Magdalena                47:W 10:L 48:W 16:W 12:L 13:L 36:W  2:L 42:W
24. GRAMCOW, Dorota                 48:W 13:D  7:L 26:W 11:L 29:W 31:D 17:L 30:W
25. MEDELA, Izabela                  1:L  7:L 42:W 36:W 35:L 47:W 30:L 38:W 27:L
26. WASIK, Anna                      2:L 31:D 45:W 24:L 34:W 18:L 22:L 47:W 29:L
27. ZMYSLONY, Joanna                 3:L 38:W 49:W 13:L 48:W 15:W 10:L  8:L 25:W
28. BLASZCZYK, Adam                  4:L 39:W 14:L 43:W 10:L 31:-   :    :    : 
29. FELIKS, Slawomir                 5:L 40:+ 16:L 39:W 22:D 24:L 33:W 18:L 26:W
30. LIZONCZYK, Bartlomiej            6:L 41:W 18:L 45:W 16:L 39:W 25:W 19:L 24:L
31. WANDAS, Tomasz                   7:D 26:D 15:W 17:L 18:D 28:+ 24:D 21:D 13:W
32. GROCHAL, Angelika                8:L 43:L 40:+ 37:W 15:L 42:-   :    :    : 
33. ROWINSKI, Michal                 9:L 42:W 17:L 47:W 21:L 37:W 29:L 45:W 15:L
34. STANISZEWSKA, Anna              10:L 45:L 41:W 48:L 26:L 43:L   :W 39:L 44:W
35. CIUPEK, Wojciech                11:L 44:W 19:L 49:W 25:W 16:L 17:L 22:L 47:W
36. KARWETA, Damian                 12:L 47:W 20:L 25:L 43:W 48:W 23:L 42:L 39:W
37. KOSTRZEWINSKI, Kacper           13:L 46:+ 22:L 32:L 44:W 33:L 43:L 41:W 48:L
38. KURNIK, Slawomir                14:L 27:L 46:+ 15:L 47:L 49:+ 48:W 25:L 43:W
39. KUS, Mateusz                    15:L 28:L 44:W 29:L 49:W 30:L 45:L 34:W 36:L
40. LUBERDA, Patryk                 16:L 29:- 32:-   :    :    :    :    :    : 
41. NOWAK, Karolina                 17:L 30:L 34:L 42:L   :W 44:+ 47:L 37:L 45:L
42. PALKA, Gabriela                 18:L 33:L 25:L 41:W 45:W 32:+ 21:L 36:W 23:L
43. PALKA, Patrycja                 19:L 32:W 21:L 28:L 36:L 34:W 37:W 15:L 38:L
44. RADOSZ, Kamil                   20:L 35:L 39:L   :W 37:L 41:- 49:L 48:L 34:L
45. ROZNIAWSKI, Marcin              21:L 34:W 26:L 30:L 42:L   :W 39:W 33:L 41:W
46. SPYRA, Sebastian                22:L 37:- 38:-   :    :    :    :    :    : 
47. SWIESZEK, Daria                 23:L 36:L   :W 33:L 38:W 25:L 41:W 26:L 35:L
48. SWIESZEK, Joannna               24:L   :W 23:L 34:W 27:L 36:L 38:L 44:W 37:W
49. WIECZOREK, Szymon                 :W 12:L 27:L 35:L 39:L 38:- 44:L   :    :