List of Players
No Name Feder Loc Id Loc Club
1. Wasko, Karolina PK Rez-3 1000 Publiczna SP Czarna
2. Janus, Przemyslaw PK III 1200 Publiczna SP Czarna
3. Janus, Radoslaw PK Rez-2 1000 Publiczna SP Czarna
4. Lis, Marcelina PK IV 1000 Publiczna SP Czarna
5. Lada, MIchal PK Rez-1 1200 Publiczna SP Czarna
6. Cywa, Lukasz PK II 1200 Publiczna SP Czarna
7. Lis, Marek PK I 1400 Publiczna SP Czarna
8. Zagaja, Radoslaw OP III 1000 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork
9. Moniuszko, Ewelina OP IV 1000 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork
10. Dobrowolski, Aaron OP I 1600 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork
11. Bazan, Szymon OP III 1600 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork
12. Rewasiewicz, Milosz OP II 1200 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork
13. Sekulski, Patryk PK II 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S
14. Woloszyn, Jagoda PK IV 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S
15. Jama, Szymon PK I 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S
16. Kacprzyk, Kaja PK III 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S
17. Pruban, Kamil DS III 1400 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia
18. Lewko, Pawel DS I 1000 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia
19. Galazewski, Tomasz DS II 1800 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia
20. Uchal, Sandra DS Rez 1000 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia
21. Ogonowska, Katarzyna DS IV 1600 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia
22. Dubiel, Tomasz PK III 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S
23. Zygmunt, Mateusz PK II 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S
24. Koszalka, Joanna PK IV 1000 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S
25. Tokarczyk, Dawid PK I 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S
26. Sygulska, Anna PK IV 1601 Publiczna SP Nr 5 Debica
27. Kasperek, Rafal PK I 1800 Publiczna SP Nr 5 Debica
28. Kasperek, Joanna PK II 1600 Publiczna SP Nr 5 Debica
29. Maziarka, Radoslaw PK III 1000 Publiczna SP Nr 5 Debica
30. Paterek, Diana MA IV 1400 Publiczna SP Nr 6 Radom
31. Czyz, Pawel MA I 1800 Publiczna SP Nr 6 Radom
32. Kadziela, Konrad MA III 1600 Publiczna SP Nr 6 Radom
33. Kusztal, Emil MA II 1800 Publiczna SP Nr 6 Radom
34. Kadziela, Agnieszka MA Rez 1000 Publiczna SP Nr 6 Radom
35. Pniak, Patrycja SL IV 1000 SP Chruszczobrod
36. Rogowicz, Konrad SL III 1000 SP Chruszczobrod
37. Baran, Andrzej SL II 1000 SP Chruszczobrod
38. Binczyk, Adam SL I 1000 SP Chruszczobrod
39. Janicki, Marcin MA I 1400 SP Lady-Raszyn
40. Pawlowski, Adam MA II 1200 SP Lady-Raszyn
41. Bak, Rafal MA III 1200 SP Lady-Raszyn
42. Jarmuzynska, Kamila MA IV 1250 SP Lady-Raszyn
43. Dudzik, Lukasz PK III 1600 SP Nr 1 Gorno
44. Prugar, Maria PK IV 1600 SP Nr 1 Gorno
45. Piekut, Tomasz PK II 1600 SP Nr 1 Gorno
46. Smolak, Elzbieta PK I 1800 SP Nr 1 Gorno
47. Redko, Jaroslaw WP III 1400 SP Nr 1 Rawicz
48. Gajewska, Monika WP IV 1250 SP Nr 1 Rawicz
49. Buchala, Tomasz WP I 1800 SP Nr 1 Rawicz
50. Nowak, Aleksandra WP Rez 1250 SP Nr 1 Rawicz
51. Dopierala, Norbert WP II 1400 SP Nr 1 Rawicz
52. Raszkiewicz, Agnieszka PL II 1601 SP Nr 11 Suwalki
53. Rant, Marcin PL III 1800 SP Nr 11 Suwalki
54. Ryszkiewicz, Anna PL IV 1600 SP Nr 11 Suwalki
55. Ryszkiewicz, Adam PL I 1800 SP Nr 11 Suwalki
56. Korpan, Kasjan LU II 1800 SP Nr 2 Kozuchow
57. Nowacki, Adrian LU I 1800 SP Nr 2 Kozuchow
58. Jaskorzynska, Anna LU IV 1600 SP Nr 2 Kozuchow
59. Wojtaszyn, Dariusz LU III 1400 SP Nr 2 Kozuchow
60. Gardolinska, Julia LD IV 1400 SP Nr 2 Tuszyn
61. Gardolinski, Maciej LD III 1600 SP Nr 2 Tuszyn
62. Kurzawa, Krzysztof LD I 1400 SP Nr 2 Tuszyn
63. Gardolinski, Mateusz LD II 1600 SP Nr 2 Tuszyn
64. Gasiorowski, Mateusz MA I 1600 SP Nr 211 Warszawa I
65. Rzymowski, Michal MA III 1600 SP Nr 211 Warszawa I
66. Kaniak, Monika MA IV 1601 SP Nr 211 Warszawa I
67. Stafiej, Boleslaw MA II 1800 SP Nr 211 Warszawa I
68. Urbanowicz, Amelia MA I 1601 SP Nr 211 Warszawa II
69. Majcher, Karolina MA II 1600 SP Nr 211 Warszawa II
70. Bozan, Anna MA IV 1400 SP Nr 211 Warszawa II
71. Kaniak, Justyna MA III 1601 SP Nr 211 Warszawa II
72. Kaluzynski, Piotr MA II 1600 SP Nr 4 Warszawa
73. Wegier, Michal MA III 1600 SP Nr 4 Warszawa
74. Olszewski, Michal MA I 2126 SP Nr 4 Warszawa
75. Piwowarska, Magda MA IV 1400 SP Nr 4 Warszawa
76. Kotula, Oktawia PK IV 1601 SP Nr 9 Mielec
77. Hajdukiewicz, Michal PK I 1200 SP Nr 9 Mielec
78. Kotula, Konrad PK II 1600 SP Nr 9 Mielec
79. Jachym, Marek PK III 1200 SP Nr 9 Mielec
80. Opalinski, Sebastian WM II 2000 SP Samborowo
81. Abendrot, Michal WM Rez 1600 SP Samborowo
82. Oszmian, Natalia WM IV 1600 SP Samborowo
83. Grzankowski, Filip WM I 1400 SP Samborowo
84. Opalinski, Patryk WM III 1600 SP Samborowo
85. Wasilewski, Karol WM III 1600 SP Sarnaki
86. Milkowska, Ernersta WM IV 1600 SP Sarnaki
87. Kuzmicz, Robert WM II 1800 SP Sarnaki
88. Komon, Mateusz WM I 1800 SP Sarnaki
89. Sadowski, Piotr WM III 1400 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag
90. Nowosielski, Piotr WM I 1600 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag
91. Borejko, Martyna WM IV 1250 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag
92. Przytula, Pawel WM II 1600 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag
93. Doktor, Ryszard PL I 1800 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok
94. Dudel, Anna PL IV 1600 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok
95. Dudel, Michal PL III 1800 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok
96. Zajkowska, Agata PL II 1600 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok
97. Pyrzynski, Michal DS I 1600 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy
98. Patyk, Anna DS III 1400 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy
99. Kwiecien, Aleksandra DS IV 1000 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy
100. Kowalczyk, Pawel DS II 1400 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy
101. Maruszczak, Pawel LU III 1600 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp
102. Mazurkiewicz, Michal LU I 2064 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp
103. Windorpski, kamil LU III 1800 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp
104. Budzynski, Piotr LU II 1800 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp
105. Demidowicz, Alicja LU IV 1601 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp
106. Jakubczyk, Kacper LD III 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice
107. Kolosowski, Mateusz LD II 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice
108. Kowalski, Lukasz LD III 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice
109. Flejszer, Adrian LD I 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice
110. Boder, Marlena LD iv 1600 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice
111. Zulik, Jakub SL I 1400 SP Nr 29 Czestochowa
112. Goslawski, Kordian SL II 1400 SP Nr 29 Czestochowa
113. Serwa, Jakub SL III 1400 SP Nr 29 Czestochowa
114. Pacak, Patrycja SL IV 1250 SP Nr 29 Czestochowa
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Sygulska, Anna (26) PK IV 1601 Publiczna SP Nr 5 Debica 10.5 50.0 60.0 62.0
2 Olszewski, Michal (74) MA I 2126 SP Nr 4 Warszawa 10.5 36.5 47.5 63.0
3 Komon, Mateusz (88) WM I 1800 SP Sarnaki 10 48.0 59.5 61.5
4 Galazewski, Tomasz (19) DS II 1800 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia 9.5 50.5 60.0 63.0
5 Demidowicz, Alicja (105) LU IV 1601 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp 9 59.5 73.5 50.0
6 Kolosowski, Mateusz (107) LD II 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice 9 56.5 70.0 57.0
7 Kasperek, Joanna (28) PK II 1600 Publiczna SP Nr 5 Debica 9 56.0 69.0 53.5
8 Kaniak, Justyna (71) MA III 1601 SP Nr 211 Warszawa II 9 51.5 61.0 59.5
9 Czyz, Pawel (31) MA I 1800 Publiczna SP Nr 6 Radom 9 50.5 61.5 53.5
10 Kasperek, Rafal (27) PK I 1800 Publiczna SP Nr 5 Debica 9 46.0 55.5 59.0
11 Kusztal, Emil (33) MA II 1800 Publiczna SP Nr 6 Radom 8.5 55.0 66.0 54.0
12 Buchala, Tomasz (49) WP I 1800 SP Nr 1 Rawicz 8.5 46.0 56.5 48.0
13 Kotula, Oktawia (76) PK IV 1601 SP Nr 9 Mielec 8.5 41.0 50.0 51.5
14 Rzymowski, Michal (65) MA III 1600 SP Nr 211 Warszawa I 8.5 39.0 48.0 50.0
15 Serwa, Jakub (113) SL III 1400 SP Nr 29 Czestochowa 8.5 37.0 45.0 52.5
16 Dudel, Anna (94) PL IV 1600 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok 8 59.5 74.5 51.0
17 Rant, Marcin (53) PL III 1800 SP Nr 11 Suwalki 8 52.5 62.0 49.5
18 Gardolinska, Julia (60) LD IV 1400 SP Nr 2 Tuszyn 8 38.5 48.5 54.0
19 Opalinski, Sebastian (80) WM II 2000 SP Samborowo 7.5 56.5 69.0 40.5
20 Stafiej, Boleslaw (67) MA II 1800 SP Nr 211 Warszawa I 7.5 55.5 68.5 46.5
21 Ogonowska, Katarzyna (21) DS IV 1600 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia 7.5 53.0 65.5 50.5
22 Kotula, Konrad (78) PK II 1600 SP Nr 9 Mielec 7.5 41.0 48.5 45.5
23 Kurzawa, Krzysztof (62) LD I 1400 SP Nr 2 Tuszyn 7.5 36.0 45.5 33.5
24 Boder, Marlena (110) LD iv 1600 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice 7 56.0 67.5 37.5
25 Kaniak, Monika (66) MA IV 1601 SP Nr 211 Warszawa I 7 53.5 65.0 41.0
26 Flejszer, Adrian (109) LD I 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice 7 53.5 64.5 46.0
27 Oszmian, Natalia (82) WM IV 1600 SP Samborowo 7 51.5 62.0 43.5
28 Dudel, Michal (95) PL III 1800 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok 7 50.5 60.5 37.0
29 Borejko, Martyna (91) WM IV 1250 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag 7 42.0 53.5 43.0
30 Mazurkiewicz, Michal (102) LU I 2064 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp 7 39.5 49.5 28.0
31 Jakubczyk, Kacper (106) LD III 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice 7 33.5 43.5 28.0
32 Korpan, Kasjan (56) LU II 1800 SP Nr 2 Kozuchow 6.5 55.5 67.0 39.0
33 Urbanowicz, Amelia (68) MA I 1601 SP Nr 211 Warszawa II 6.5 55.0 66.0 46.5
34 Wojtaszyn, Dariusz (59) LU III 1400 SP Nr 2 Kozuchow 6.5 51.0 61.0 44.0
35 Milkowska, Ernersta (86) WM IV 1600 SP Sarnaki 6.5 50.5 61.5 35.0
36 Zajkowska, Agata (96) PL II 1600 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok 6.5 50.5 61.0 45.5
37 Kowalczyk, Pawel (100) DS II 1400 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy 6.5 47.5 57.0 39.0
38 Dudzik, Lukasz (43) PK III 1600 SP Nr 1 Gorno 6.5 43.0 54.0 40.5
39 Lis, Marek (7) PK I 1400 Publiczna SP Czarna 6.5 41.5 52.5 33.5
40 Redko, Jaroslaw (47) WP III 1400 SP Nr 1 Rawicz 6.5 40.0 51.0 34.5
41 Prugar, Maria (44) PK IV 1600 SP Nr 1 Gorno 6 53.5 63.0 31.5
42 Nowacki, Adrian (57) LU I 1800 SP Nr 2 Kozuchow 6 52.5 64.0 33.0
43 Ryszkiewicz, Adam (55) PL I 1800 SP Nr 11 Suwalki 6 51.5 63.0 43.5
44 Dopierala, Norbert (51) WP II 1400 SP Nr 1 Rawicz 6 48.0 57.0 34.0
45 Sadowski, Piotr (89) WM III 1400 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag 6 45.5 55.0 36.0
46 Patyk, Anna (98) DS III 1400 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy 6 44.5 54.0 35.0
47 Rewasiewicz, Milosz (12) OP II 1200 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork 6 42.5 51.0 36.5
48 Woloszyn, Jagoda (14) PK IV 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S 6 40.0 49.0 36.0
49 Zygmunt, Mateusz (23) PK II 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S 6 39.5 48.0 42.0
50 Janus, Przemyslaw (2) PK III 1200 Publiczna SP Czarna 6 38.5 49.5 34.0
51 Windorpski, kamil (103) LU III 1800 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp 5.5 62.0 75.5 38.5
52 Ryszkiewicz, Anna (54) PL IV 1600 SP Nr 11 Suwalki 5.5 59.5 72.0 30.0
53 Kuzmicz, Robert (87) WM II 1800 SP Sarnaki 5.5 54.5 66.0 30.0
54 Przytula, Pawel (92) WM II 1600 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag 5.5 54.0 64.5 32.5
55 Dobrowolski, Aaron (10) OP I 1600 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork 5.5 53.0 64.0 32.0
56 Smolak, Elzbieta (46) PK I 1800 SP Nr 1 Gorno 5.5 52.5 64.0 36.0
57 Raszkiewicz, Agnieszka (52) PL II 1601 SP Nr 11 Suwalki 5 57.0 68.5 29.0
58 Pruban, Kamil (17) DS III 1400 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia 5 56.0 68.0 27.5
59 Jaskorzynska, Anna (58) LU IV 1600 SP Nr 2 Kozuchow 5 54.0 66.0 34.0
60 Kwiecien, Aleksandra (99) DS IV 1000 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy 5 51.5 63.0 35.0
61 Opalinski, Patryk (84) WM III 1600 SP Samborowo 5 48.5 58.5 26.0
62 Kaluzynski, Piotr (72) MA II 1600 SP Nr 4 Warszawa 5 48.0 59.0 24.5
63 Maruszczak, Pawel (101) LU III 1600 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp 5 47.5 57.0 27.5
64 Kadziela, Konrad (32) MA III 1600 Publiczna SP Nr 6 Radom 5 45.5 55.0 25.5
65 Wegier, Michal (73) MA III 1600 SP Nr 4 Warszawa 5 44.0 54.0 31.5
66 Kacprzyk, Kaja (16) PK III 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S 5 41.0 50.0 35.0
67 Jarmuzynska, Kamila (42) MA IV 1250 SP Lady-Raszyn 5 37.0 46.5 34.5
68 Pyrzynski, Michal (97) DS I 1600 ZSI Publiczna SP Nr 26 Walbrzy 5 35.5 45.0 27.0
69 Majcher, Karolina (69) MA II 1600 SP Nr 211 Warszawa II 4.5 59.5 72.5 20.5
70 Bozan, Anna (70) MA IV 1400 SP Nr 211 Warszawa II 4.5 57.5 70.0 25.0
71 Piekut, Tomasz (45) PK II 1600 SP Nr 1 Gorno 4.5 53.5 66.0 26.5
72 Piwowarska, Magda (75) MA IV 1400 SP Nr 4 Warszawa 4.5 53.5 64.5 21.0
73 Tokarczyk, Dawid (25) PK I 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S 4.5 40.5 50.0 29.5
74 Abendrot, Michal (81) WM Rez 1600 SP Samborowo 4 46.0 57.5 20.0
75 Janicki, Marcin (39) MA I 1400 SP Lady-Raszyn 4 45.0 56.0 22.0
76 Pawlowski, Adam (40) MA II 1200 SP Lady-Raszyn 4 42.0 49.5 24.0
77 Zagaja, Radoslaw (8) OP III 1000 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork 4 42.0 47.5 10.0
78 Gardolinski, Mateusz (63) LD II 1600 SP Nr 2 Tuszyn 4 41.5 50.0 19.0
79 Bazan, Szymon (11) OP III 1600 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork 4 25.0 34.0 17.0
80 Nowosielski, Piotr (90) WM I 1600 Samorzadowa SP Nr 12 Elblag 3.5 52.0 62.0 23.0
81 Moniuszko, Ewelina (9) OP IV 1000 Publiczna SP Nr 2 Kluczbork 3.5 47.5 57.5 16.0
82 Gajewska, Monika (48) WP IV 1250 SP Nr 1 Rawicz 3.5 47.5 55.5 19.5
83 Zulik, Jakub (111) SL I 1400 SP Nr 29 Czestochowa 3.5 46.5 57.0 28.0
84 Cywa, Lukasz (6) PK II 1200 Publiczna SP Czarna 3.5 40.5 48.0 19.0
85 Wasilewski, Karol (85) WM III 1600 SP Sarnaki 3 63.5 77.5 22.0
86 Doktor, Ryszard (93) PL I 1800 Spoleczna SP Nr 2 Bialystok 3 55.5 66.5 24.0
87 Pacak, Patrycja (114) SL IV 1250 SP Nr 29 Czestochowa 3 44.5 54.0 22.0
88 Jachym, Marek (79) PK III 1200 SP Nr 9 Mielec 3 41.0 51.5 8.0
89 Dubiel, Tomasz (22) PK III 1400 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S 3 40.0 50.5 17.5
90 Kowalski, Lukasz (108) LD III 1800 ZSSO SP Nr 5 Skierniewice 2.5 51.0 64.5 8.5
91 Gardolinski, Maciej (61) LD III 1600 SP Nr 2 Tuszyn 2.5 41.5 52.0 18.5
92 Gasiorowski, Mateusz (64) MA I 1600 SP Nr 211 Warszawa I 2 67.5 81.5 15.5
93 Goslawski, Kordian (112) SL II 1400 SP Nr 29 Czestochowa 2 50.5 59.0 9.5
94 Lis, Marcelina (4) PK IV 1000 Publiczna SP Czarna 2 49.0 58.5 11.0
95 Bak, Rafal (41) MA III 1200 SP Lady-Raszyn 2 47.5 58.0 15.0
96 Rogowicz, Konrad (36) SL III 1000 SP Chruszczobrod 2 37.0 44.5 15.0
97 Sekulski, Patryk (13) PK II 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S 1.5 46.5 53.0 12.5
98 Koszalka, Joanna (24) PK IV 1000 Publiczna SP Nr 3 Rudnik nad S 1.5 44.0 53.5 8.5
99 Grzankowski, Filip (83) WM I 1400 SP Samborowo 1.5 36.5 44.5 2.5
100 Maziarka, Radoslaw (29) PK III 1000 Publiczna SP Nr 5 Debica 1 59.0 70.0 11.0
101 Lewko, Pawel (18) DS I 1000 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia 1 54.5 66.5 5.5
102 Paterek, Diana (30) MA IV 1400 Publiczna SP Nr 6 Radom 1 50.0 62.0 5.0
103 Jama, Szymon (15) PK I 1400 Publiczna SP Nr 2 Rudnik nad S 1 48.0 59.0 8.0
104 Pniak, Patrycja (35) SL IV 1000 SP Chruszczobrod 1 44.5 56.5 10.0
105 Hajdukiewicz, Michal (77) PK I 1200 SP Nr 9 Mielec 1 41.5 52.5 2.0
106 Budzynski, Piotr (104) LU II 1800 ZSO nr 13 Gorzow Wlkp 1 37.0 51.5 8.0
107 Binczyk, Adam (38) SL I 1000 SP Chruszczobrod 0.5 46.0 56.0 3.0
108 Baran, Andrzej (37) SL II 1000 SP Chruszczobrod 0 49.0 59.0 0.0
109 Uchal, Sandra (20) DS Rez 1000 Publiczna SP Nr 3 Bogatynia 0 24.0 36.5 0.0
110 Wasko, Karolina (1) PK Rez-3 1000 Publiczna SP Czarna 0 0.0 0.0 0.0
Janus, Radoslaw (3) PK Rez-2 1000 Publiczna SP Czarna 0 0.0 0.0 0.0
Lada, MIchal (5) PK Rez-1 1200 Publiczna SP Czarna 0 0.0 0.0 0.0
Kadziela, Agnieszka (34) MA Rez 1000 Publiczna SP Nr 6 Radom 0 0.0 0.0 0.0
Nowak, Aleksandra (50) WP Rez 1250 SP Nr 1 Rawicz 0 0.0 0.0 0.0
Team Standings
Place Name Score
1 ZSSO SP NR 5 SKIERNIEWICE 32.5
2 PUBLICZNA SP NR 5 DEBICA 29.5
3 ZSO NR 13 GORZOW WLKP 27.5
4 SP NR 211 WARSZAWA I 25
SP NR 4 WARSZAWA 25
SP SAMBOROWO 25
SP SARNAKI 25
8 SPOLECZNA SP NR 2 BIALYSTOK 24.5
SP NR 1 RAWICZ 24.5
SP NR 11 SUWALKI 24.5
SP NR 211 WARSZAWA II 24.5
12 SP NR 2 KOZUCHOW 24
13 PUBLICZNA SP NR 6 RADOM 23.5
14 PUBLICZNA SP NR 2 KLUCZBORK 23
PUBLICZNA SP NR 3 BOGATYNIA 23
16 SP NR 1 GORNO 22.5
ZSI PUBLICZNA SP NR 26 WALBRZY 22.5
18 SAMORZADOWA SP NR 12 ELBLAG 22
SP NR 2 TUSZYN 22
20 SP NR 9 MIELEC 20
21 PUBLICZNA SP CZARNA 18
22 SP NR 29 CZESTOCHOWA 17
23 PUBLICZNA SP NR 3 RUDNIK NAD S 15
SP LADY-RASZYN 15
25 PUBLICZNA SP NR 2 RUDNIK NAD S 13.5
26 SP CHRUSZCZOBROD 3.5