Druzynowe Mistrzostwa Polski Liceow w szachach na 2003 rok - Chotowa 14-17.05.2003 - Round 11

List of Players

 
No  Name                   Loc Id       Loc  Club                      Born      
 
1.  PLICNER, Romuald       1 szach-III  1400 III LO Skarzysko-Kamienna 04-09-1986
2.  TUMULEC, Kamil         2 szach-b.k. 1000 III LO Skarzysko-Kamienna 08-07-1986
3.  BARTOSZEWSKI, Ernest   3 szach-b.k. 1000 III LO Skarzysko-Kamienna 06-06-1985
4.  OLENDER, Joanna        4 szach-I++  1900 III LO Skarzysko-Kamienna 24-05-1985
5.  MALCZYK, Rafal         1 szach-I    2000 I LO Olsztyn              30-07-1985
6.  CZARTORYSKI, Pawel     2 szach-II+  1801 I LO Olsztyn              28-10-1986
7.  MALCZYK, Radoslaw      3 szach-I    2000 I LO Olsztyn              09-05-1984
8.  KOTERMANSKA, Anna      4 szach-I+   1900 I LO Olsztyn              08-10-1985
9.  MACKIEWICZ, Lukasz     1 szach-III  1600 V LO Olsztyn              12-02-1984
10. ROZWADOWSKA, Justyna   2 szach-II   1600 V LO Olsztyn              07-04-1985
11. DURSKI, Bartosz        3 szach-II   1800 V LO Olsztyn              25-02-1985
12. TADAJEWSKA, Katarzyna  4 szach-I    1800 V LO Olsztyn              11-09-1984
13. KMERA, Adrian          1 szach-III  1600 LO Sulechow               10-01-1986
14. ZDANOWICZ, Lukasz      2 szach-II+  1801 LO Sulechow               05-03-1985
15. KMERA, Bartosz         3 szach-III  1600 LO Sulechow               08-05-1986
16. ZDANOWICZ, Zaneta      4 szach-I    1800 LO Sulechow               08-05-1986
17. CIESLA, Adam           1 szach-K++  2255 IV LO Czestochowa         02-03-1984
18. TOMA, Katarzyna        2 szach-WMF  2189 IV LO Czestochowa         16-09-1985
19. CIESLA, Michal         3 szach-II   1800 IV LO Czestochowa         11-08-1986
20. KUPCZYK, Edyta         4 szach- M   2129 IV LO Czestochowa         01-04-1985
21. KRZANOWSKI, Grzegorz   1 szach-I    2000 LO Wegrow                 23-06-1985
22. ZURAWINSKI, Pawel      2 szach-II   1800 LO Wegrow                 05-09-1985
23. ODOWSKI, Lukasz        3 szach-III  1600 LO Wegrow                 13-12-1984
24. SOSNOWSKA, Anna        4 szach-II+  1601 LO Wegrow                 18-11-1986
25. JAKUBOWSKI, Marcin     1 szach- MF  2223 I LO Lomza                08-11-1984
26. SZYMANSKI, Piotr       2 szach-k    2213 I LO Lomza                08-05-1984
27. CIOLEK, Marcin         3 szach-I++  2034 I LO Lomza                21-02-1986
28. SOBOCINSKA, Malgorzata 4 szach-I++  1900 I LO Lomza                29-03-1984
29. GAJEWSKI, Grzegorz     1 szach-M    2445 LO Skierniewice           19-07-1985
30. SWIDERSKI, Piotr       2 szach- IV  1400 LO Skierniewice           25-07-1985
31. LASKOWSKI, Piotr       3 szach-II   1800 LO Skierniewice           04-03-1985
32. TULACZ, Dorota         4 szach-K    2000 LO Skierniewice           14-05-1985
33. ZAWADZKI, Stanislaw    1 szach-M    2403 XIV LO Wroclaw            28-06-1984
34. STACHOWIAK, Kamil      2 szach-I++  2169 XIV LO Wroclaw            12-07-1986
35. DOBRZANSKI, Pawel      3 szach-I    2011 XIV LO Wroclaw            25-01-1985
36. KROKAY, Urszula        4 szach-I++  1960 XIV LO Wroclaw            23-07-1986
37. ZUK, Andrzej           1 szach-I    2035 III LO Lublin             02-01-1985
38. RUDKO, Michal          2 szach-III  1600 III LO Lublin             19-10-1984
39. FATYGA, Lukasz         3 szach-III  1600 III LO Lublin             10-06-1985
40. TASZKUN, Irena         4 szach-II   1600 III LO Lublin             04-05-1986
41. SYPIEN, Mateusz        1 szach-K    2183 I LO Jaslo                29-04-1986
42. WITALEC, Mateusz       2 szach-II   1800 I LO Jaslo                29-06-1985
43. WITALEC, Wojciech      3 szach-III  1600 I LO Jaslo                18-04-1986
44. POLCHLOPEK, Katarzyna  4 szach-II   1600 I LO Jaslo                14-10-1985
45. GAWLIK, Wojciech       rez -b.k     1000 I LO Jaslo                02-11-1985
46. LACHUT, Krzysztof      1 szach-III  1600 I LO Mielec               03-11-1985
47. BELZO, Lukasz          2 szach-I    2053 I LO Mielec               07-02-1985
48. SERAFIN, Piotr         3 szach-IV   1400 I LO Mielec               12-05-1986

Standings

 
Place Name                   Loc  Club                      Score
 
  1   MALCZYK, Radoslaw      2000 I LO Olsztyn              10.5 
      KUPCZYK, Edyta         2129 IV LO Czestochowa         10.5 
  3   SZYMANSKI, Piotr       2213 I LO Lomza                10   
      ZAWADZKI, Stanislaw    2403 XIV LO Wroclaw            10   
      STACHOWIAK, Kamil      2169 XIV LO Wroclaw            10   
  6   OLENDER, Joanna        1900 III LO Skarzysko-Kamienna 9.5  
      DOBRZANSKI, Pawel      2011 XIV LO Wroclaw            9.5  
      SYPIEN, Mateusz        2183 I LO Jaslo                9.5  
  9   CIESLA, Adam           2255 IV LO Czestochowa         9    
      GAJEWSKI, Grzegorz     2445 LO Skierniewice           9    
 11   CIOLEK, Marcin         2034 I LO Lomza                8.5  
      KROKAY, Urszula        1960 XIV LO Wroclaw            8.5  
 13   TOMA, Katarzyna        2189 IV LO Czestochowa         8    
 14   ZDANOWICZ, Lukasz      1801 LO Sulechow               7.5  
      JAKUBOWSKI, Marcin     2223 I LO Lomza                7.5  
      LASKOWSKI, Piotr       1800 LO Skierniewice           7.5  
      TULACZ, Dorota         2000 LO Skierniewice           7.5  
      BELZO, Lukasz          2053 I LO Mielec               7.5  
 19   CZARTORYSKI, Pawel     1801 I LO Olsztyn              7    
 20   KMERA, Bartosz         1600 LO Sulechow               6    
      ZDANOWICZ, Zaneta      1800 LO Sulechow               6    
      SOBOCINSKA, Malgorzata 1900 I LO Lomza                6    
 23   KOTERMANSKA, Anna      1900 I LO Olsztyn              5.5  
      FATYGA, Lukasz         1600 III LO Lublin             5.5  
      POLCHLOPEK, Katarzyna  1600 I LO Jaslo                5.5  
 26   MALCZYK, Rafal         2000 I LO Olsztyn              5    
      CIESLA, Michal         1800 IV LO Czestochowa         5    
      ODOWSKI, Lukasz        1600 LO Wegrow                 5    
      ZUK, Andrzej           2035 III LO Lublin             5    
 30   WITALEC, Mateusz       1800 I LO Jaslo                4.5  
 31   KRZANOWSKI, Grzegorz   2000 LO Wegrow                 4    
      ZURAWINSKI, Pawel      1800 LO Wegrow                 4    
      WITALEC, Wojciech      1600 I LO Jaslo                4    
 34   TADAJEWSKA, Katarzyna  1800 V LO Olsztyn              3.5  
 35   RUDKO, Michal          1600 III LO Lublin             3    
 36   PLICNER, Romuald       1400 III LO Skarzysko-Kamienna 2.5  
      DURSKI, Bartosz        1800 V LO Olsztyn              2.5  
      KMERA, Adrian          1600 LO Sulechow               2.5  
      SOSNOWSKA, Anna        1601 LO Wegrow                 2.5  
 40   ROZWADOWSKA, Justyna   1600 V LO Olsztyn              2    
      SWIDERSKI, Piotr       1400 LO Skierniewice           2    
 42   BARTOSZEWSKI, Ernest   1000 III LO Skarzysko-Kamienna 1    
      MACKIEWICZ, Lukasz     1600 V LO Olsztyn              1    
      TASZKUN, Irena         1600 III LO Lublin             1    
      LACHUT, Krzysztof      1600 I LO Mielec               1    
      SERAFIN, Piotr         1400 I LO Mielec               1    
 47   TUMULEC, Kamil         1000 III LO Skarzysko-Kamienna 0.5  
 48   GAWLIK, Wojciech       1000 I LO Jaslo                0    

Ratings (Local)

 
No  Name                   Loc Id       Loc   Score   Rav Rprfm
 
1.  PLICNER, Romuald       1 szach-III  1400 2.5/11  2031  1820
2.  TUMULEC, Kamil         2 szach-b.k. 1000 0.5/11  1857  1387
3.  BARTOSZEWSKI, Ernest   3 szach-b.k. 1000 1.0/11  1750  1367
4.  OLENDER, Joanna        4 szach-I++  1900 8.5/10  1829  2125
5.  MALCZYK, Rafal         1 szach-I    2000 5.0/11  1977  1941
6.  CZARTORYSKI, Pawel     2 szach-II+  1801 7.0/11  1766  1868
7.  MALCZYK, Radoslaw      3 szach-I    2000 10.5/11 1604  2074
8.  KOTERMANSKA, Anna      4 szach-I+   1900 4.5/10  1829  1793
9.  MACKIEWICZ, Lukasz     1 szach-III  1600 1.0/11  2013  1630
10. ROZWADOWSKA, Justyna   2 szach-II   1600 2.0/11  1802  1540
11. DURSKI, Bartosz        3 szach-II   1800 2.5/11  1677  1466
12. TADAJEWSKA, Katarzyna  4 szach-I    1800 2.5/10  1839  1646
13. KMERA, Adrian          1 szach-III  1600 2.5/11  2013  1802
14. ZDANOWICZ, Lukasz      2 szach-II+  1801 7.5/11  1784  1917
15. KMERA, Bartosz         3 szach-III  1600 6.0/11  1695  1731
16. ZDANOWICZ, Zaneta      4 szach-I    1800 5.0/10  1839  1839
17. CIESLA, Adam           1 szach-K++  2255 9.0/11  1954  2216
18. TOMA, Katarzyna        2 szach-WMF  2189 8.0/11  1749  1924
19. CIESLA, Michal         3 szach-II   1800 5.0/11  1677  1641
20. KUPCZYK, Edyta         4 szach- M   2129 9.5/10  1806  2276
21. KRZANOWSKI, Grzegorz   1 szach-I    2000 4.0/11  1977  1875
22. ZURAWINSKI, Pawel      2 szach-II   1800 4.0/11  1784  1682
23. ODOWSKI, Lukasz        3 szach-III  1600 5.0/11  1695  1659
24. SOSNOWSKA, Anna        4 szach-II+  1601 1.5/10  1859  1563
25. JAKUBOWSKI, Marcin     1 szach- MF  2223 7.5/11  1956  2089
26. SZYMANSKI, Piotr       2 szach-k    2213 10.0/11 1747  2130
27. CIOLEK, Marcin         3 szach-I++  2034 8.5/11  1656  1867
28. SOBOCINSKA, Malgorzata 4 szach-I++  1900 5.0/10  1829  1829
29. GAJEWSKI, Grzegorz     1 szach-M    2445 9.0/11  1936  2198
30. SWIDERSKI, Piotr       2 szach- IV  1400 2.0/11  1802  1540
31. LASKOWSKI, Piotr       3 szach-II   1800 7.5/11  1622  1755
32. TULACZ, Dorota         4 szach-K    2000 6.5/10  1819  1929
33. ZAWADZKI, Stanislaw    1 szach-M    2403 10.0/11 1940  2323
34. STACHOWIAK, Kamil      2 szach-I++  2169 10.0/11 1751  2134
35. DOBRZANSKI, Pawel      3 szach-I    2011 9.5/11  1658  1967
36. KROKAY, Urszula        4 szach-I++  1960 7.5/10  1823  2016
37. ZUK, Andrzej           1 szach-I    2035 5.0/11  1974  1938
38. RUDKO, Michal          2 szach-III  1600 3.0/11  1802  1627
39. FATYGA, Lukasz         3 szach-III  1600 5.5/11  1695  1695
40. TASZKUN, Irena         4 szach-II   1600 0.0/10  1859   860
41. SYPIEN, Mateusz        1 szach-K    2183 9.5/11  1960  2269
42. WITALEC, Mateusz       2 szach-II   1800  4.5/8  1797  1840
43. WITALEC, Wojciech      3 szach-III  1600 4.0/11  1700  1598
44. POLCHLOPEK, Katarzyna  4 szach-II   1600 4.5/10  1859  1823
45. GAWLIK, Wojciech       rez -b.k     1000  0.0/3  1733   734
46. LACHUT, Krzysztof      1 szach-III  1600 1.0/11  2013  1630
47. BELZO, Lukasz          2 szach-I    2053 7.5/11  1743  1876
48. SERAFIN, Piotr         3 szach-IV   1400 1.0/11  1659  1276
by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com