Klasy Sportowe
uzyskane w 2002 roku
Klasy sportowe ważne
są do dnia 31.12.2003 roku.
Niezbędnymi
dokumentami stanowiącymi podstawę nadania klasy sportowej w szachach (gra
bezpośrednia) są:
-
aktualna lista FIDE,
-
aktualna Lista Ocen Klasyfikacyjnych PZSzach.,
-
wniosek sędziego głównego z zawodów rozgrywanych w kraju,
-
wniosek zainteresowanego zawodnika (trenera lub kierownika ekipy) z
zawodów rozgrywanych poza granicami kraju.
- wniosek Pionu sportowego PZSzach. z oficjalnych zawodów mistrzowskich międzynarodowych takich jak: olimpiady, mistrzostwa świata i Europy oraz mecze międzypaństwowe.
Luty, 28.02.2002
Data Data Nr
Lp. Nazwisko i Imię PłećKlasa Klub woj. nadania ważności Uwagi Kom.
1. Andrzejewska, Edyta K M Świt Krzeszowice 03-03-81 MP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
2. Balkiewicz, Elżbieta K I Ogniwo Legnica 24-04-85 DS 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
3. Blimke, Dalia K I ASSz Miedź Legnica 20-05-79 DS 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
4. Cagara, Paulina K I KKS Polonia Wrocław 19-05-84 DS 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
5. Chlost, Marlena K I Carbo Gliwice 28-12-83 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
6. Chmielińska, Alicja K I MKSz Rybnik 11-06-84 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
7. Czarnota, Dorota K I Czarny Koń Olkusz 09-02-87 MP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
8. Gapa, Sylwia K I LKS Szach Centrum Łódź 05-02-84 LD 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
9. Guzik, Jolanta K I JKSz Jaworzno 31-12-81 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
10. Hermanowicz, Dominika K I ASSz Miedź Legnica 04-03-87 DS 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
11. Juszczak, Anna K I Start Lublin 14-01-84 LU 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
12. Korościel, Aneta K I MOK Budoprojekt Głogów 26-08-87 DS 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
13. Kucypera, Małgorzata K I MUKS MDK Rybnik 05-05-84 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
14. Kupczyk, Edyta K I Kłos Czarny Koń Olkusz 01-04-85 MP 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
15. Leks, Hanna K I Start Katowice 16-04-89 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
16. Maszota, Natalia K I KSz Stilon Gorzów 23-03-85 LB 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
17. Pokojska, Daria K I Świt Krzeszowice 11-03-85 MP 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
18. Skrochocka, Justyna K I JKSz MCKiS Jaworzno 08-08-84 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
19. Staszewska, Anna K I PTSz Płock 29-12-86 MA 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
20. Szczepkowska, Karina K I MKSz Rybnik 28-10-87 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
21. Szydłowska, Marta K I AZS Politechnika Śląska Gliwice 19-09-87 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
22. Tadych, Agnieszka K I MKS EMDEK Bydgoszcz 01-04-84 KP 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
23. Wojciechowska, Aleksandra K I AZS Politechnika Śląska Gliwice 17-04-87 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
24. Zielińska, Małgorzata K I Tęcza Turek 05-07-82 WP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
25. Jakubowski, Krzysztof M M DEVO Maraton Łomża 23-09-83 PL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
26. Jasik, Krzysztof M M KKS Polonia Wrocław 08-04-82 DS 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
27. Adamski, Michał M I KS Pocztowiec Poznań 05-02-87 WP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
28. Baj, Michał M I Roszada Gliwice 05-06-85 SL 10.02.02 31.12.03 T-7 01/2002
29. Czakon, Jakub M I Start Katowice 30-12-85 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
30. Czarnota, Paweł M I Klos Czarny Koń Olkusz 14-04-88 MP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
31. Denderski, Piotr M I UKS Hetman Częstochowa 07-01-84 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
32. Długosz, Jędrzej M I TAMA JANTAR Pruszcz Gd. 21-07-82 PO 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
33. Dobrowolski, Aleksandr M I KKS Polonia Wrocław 03-01-80 DS 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
34. Helis, Tadeusz M I Rzemiosło Racibórz 28-07-68 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
35. Kopacz, Grzegorz M I Górnovia Smak Eko Górno 03-02-77 PK 05.02.02 31.12.03 T-4 01/2002
36. Krysztofiak, Marcin M I Damis Polonia Warszawa 18-06-86 MA 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
37. Kulesza, Mateusz M I MKSz Rybnik 30-05-83 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
38. Kuźmicz, Krystian M I Polonia Warszawa 08-01-87 MA 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
39. Markiewicz, Jacek M I Hetman Szopienice 04-09-81 Sl 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
40. Marszałek, Maciej M I Czarnovia Czarna 17-01-85 PK 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
41. Mołdawski, Tomasz M I KS Strumień Wisła 30-03-84 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
42. Orzechowski, Jacek M I Rzemiosło Racibórz 10-12-65 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
43. Owczarzak, Jerzy M I KS Pocztowiec PTSA Poznań 29-01-84 WP 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
44. Pakleza, Zbigniew M I KS Carbo Gliwice 05-12-86 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
45. Przybyłka, Damian M I Azoty Chorzów 05-07-65 SL 04.02.02 10.02.02 T-7 01/2002
46. Skalski, Michał M I Górnovia Smak Eko Górno 08-05-85 PK 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
47. Skrzypnik, Maciej M I KSz Stilon Gorzów 28-12-84 LB 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
48. Słabek, Grzegorz M I KKSz Kraków 09-05-65 MP 05.02.02 31.12.03 T-4 01/2002
49. Słaby, Jerzy M I Nadnarwianka Pułtusk 20-07-83 MA 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
50. Spisak, Czesław M I LKS Pasjonat Dankowice 17-04-77 SL 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
51. Szoen, Dariusz M I JKSz MCKiS Jaworzno 19-06-86 SL 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
52. Szymański, Marcin M I AZS Kielce 07-05-83 SK 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
53. Tomczak, Rafał M I Błękitny Express Lech Poznań 26-01-84 WP 27.01.02 31.12.03 T-1 01/2002
54. Wałach, marcin M I MKSz Rybnik 17-08-75 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
55. Wieczorek, Zbigniew M I Rzemiosło Racibórz 06-04-68 SL 09.02.02 31.12.03 T-6 01/2002
56. Zieliński, Przemysław M I Goniec-MOA Staniątki 18-02-85 MP 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
57. Żeberski, Jakub M I KKS Polonia Wrocław 18-05-79 DS 06.01.02 31.12.03 T-3 01/2002
Kwiecień, 30.04.2002
Data Data Nr
Lp. Nazwisko i Imię PłećKlasa Klub woj. nadania ważności Uwagi Kom.
1. Dworakowska, Joanna (IM) K MM Polonia Plus GSM Warszawa 1978-10-21 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
2. Radziewicz, Iweta K MM GRAFPOL Grodzisk Maz. 1981-03-16 MA 15.03.02 31.12.03 T-1 02/2002
3. Jaracz, Barbara K M AZS UMCS Lublin 08.06.77 LU 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
4. Jurkiewicz, Katarzyna K M PTSz Plock 1982-10-21 MA 20.04.02 31.12.03 T-4 02/2002
5. Kadziołka, Beata K M DAMIS Polonia Warszawa 1986-06-26 MA 15.03.02 31.12.03 T-1 02/2002
6. Krupa, Monika K M KSz Balbo Bielsko Biała 03.12.77 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
7. Matras, Agnieszka K M MKSz Rybnik SL 20.04.02 31.12.03 T-4 02/2002
8. Socko, Monika K M Polonia Plus GSM Warszawa 1978-03-24 MA 15.03.02 31.12.03 T-1 02/2002
9. Toma, Katarzyna K M UKS Hetman Częstochowa 16-09-85 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
10. Worek, Joanna K M KORONA Krakow 1986-01-23 MP 15.03.02 31.12.03 T-1 02/2002
11. Boder, Karolina K I Piątka Skierniewice 14.05.85 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
12. Bukowska, Katarzyna K I 09.01.70 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
13. Gorecka, Joanna K I 05.02.87 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
14. Magnucka, Milena K I OTSZ Ostrow Wielkopolski 12.01.85 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
15. Nowak, Dominika K I Szombierki Bytom 13.05.83 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
16. Paterek, Katarzyna K I UKS Orleta Radom 20.12.84 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
17. Perlakowska, Iwona K I 29.03.81 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
18. Rutkowska, Mariola K I 25.02.80 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
19. Rychlik, Hanna K I Sudety Kłodzko 16.06.86 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
20. Socha, Anna K I Miedź Legnica 08.01.85 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
21. Sosnowska, Elzbieta K I NADNARWIANKA Pułtusk 17.03.49 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
22. Szymanska, Maria K I AZS Kielce 04.08.84 SK 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
23. Tekielak, Izabela K I Start Katowice 16-02-86 SL 20.04.02 31.12.02 T-4 02/2002
24. Weglarz, Joanna K I KS POCZTOWIEC TP SA Poznań 22.02.73 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
25. Blehm, Pawel M MM Polonia Plus GSM Warszawa 17.04.80 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
26. Gdanski, Jacek M MM Polonia Plus GSM Warszawa 30.11.70 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
27. Jakubiec, Artur M MM PTSz Płock 03.12.73 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
28. Jaracz, Pawel M MM AZS-UW Lublin 22.07.75 LU 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
29. Kempinski, Robert M MM Devo Maraton Lomza 11.07.77 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
30. Krasenkow, Michal M MM Polonia Plus GSM Warszawa 14.11.63 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
31. Macieja, Bartlomiej M MM Polonia Plus GSM Warszawa 04.10.77 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
32. Markowski, Tomasz M MM Stilon Gorzów 30.07.75 LB 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
33. Miton, Kamil M MM PTSz Płock 12.04.84 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
34. Socko, Bartosz M MM Polonia Plus GSM Warszawa 10.11.78 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
35. Wojtkiewicz, Aleksander M MM Gant Wrocław 15.01.63 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
36. Bartel, Mateusz M M Damis Polonia Warszawa 03.01.85 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
37. Bobras, Piotr M M DEVO- Maraton Łomza 09.09.77 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
38. Dziuba, Marcin M M LKSz Drakon Lublin 17.07.83 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
39. Gajewski, Grzegorz M M Piatka Skierniewice 19-07-85 LD 20.04.02 31.12.03 T-4 02/2002
40. Grabarczyk, Bogdan M M PTSz Płock 02.10.67 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
41. Heberla, Bartlomiej M M KSz Porto Balbo Bielsko Biała 19.06.85 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
42. Jedynak, Radoslaw M M PTSz Płock 09.06.82 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
43. Ksieski, Zbigniew M M DRAKON-LEASING FABRYCZNY Lublin 01.01.54 LU 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
44. Matlak, Marek M M KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała 21.03.66 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
45. Mista, Aleksander M M Kormoran Ostroda 07.01.83 WM 20.04.02 31.12.03 T-4 02/2002
46. Murdzia, Piotr M M Miedź Legnica 20.02.75 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
47. Nurkiewicz, Maciej M M GrofPol Grodzisk Mazowiecki 13.03.79 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
48. Przedmojski, Rafal M M AZS-UW Warszawa 03.08.70 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
49. Stryjecki, Marek M M Rzemiosło Racibórz 23.03.81 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
50. Urban, Klaudiusz M M Pocztowiec TP SA Poznań 02.11.68 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
51. Wojtaszek, Radoslaw M M PTSZ PLOCK 1987-01-13 MA 17.03.02 31.12.03 T-3 02/2002
52. Zawadzki, Stanislaw M M MUKS MDK Śr. Wrocław 26-08-84 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
53. Adamski, Jan M I GrofPol Grodzisk Mazowiecki 11.11.43 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
54. Anuszkiewicz, Konrad M I Juvena Hańcza Suwałki 06.09.80 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
55. Barglowski, Filip M I KSz JUVENA-HAŃCZA Suwałki 11.02.85 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
56. Barwinski, Dionizy M I Nadwarnianka Pułtusk 26.09.40 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
57. Bielinski, Dariusz M I 06.07.75 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
58. Borysiak, Boguslaw M I 12.06.56 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
59. Ciruk, Jerzy M I Juvena Hańcza Suwałki 20.06.65 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
60. Czerwonski, Aleksander M I KSz STILON Gorzów Wlkp. 27.07.65 LB 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
61. Deszczynski, Adam M I GrofPol Grodzisk Mazowiecki 27.02.70 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
62. Dobosz, Henryk M I Czarni Dęblin 20.03.53 LU 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
63. Dubiel, Jacek M I AZS Politechnika Śląska Gliwice 03.02.76 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
64. Duda, Łukasz M I Trójkat Mysłowice 11-04-86 SL 10.02.02 31.12.03 T-1 02/2002
65. Dukaczewski, Piotr M I AZW-UW Warszawa 13.01.65 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
66. Gralka, Julian M I Chemik Bydgoszcz 18.02.47 KP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
67. Grycel, Kamil M I JUVENA Suwałki Hańcza 24.06.83 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
68. Hnydiuk, Aleksander M I MOSIR Budosak Zabrze 11.12.78 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
69. Ilczuk, Piotr M I 17.01.72 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
70. Jakubowski, Marcin M I 08.11.84 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
71. Jaworski, Miroslaw M I Porto Balbo Bielsko Biała 03.04.65 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
72. Jedryczka, Krystian M I PTSz Płock 05.01.80 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
73. Kaszowski, Dariusz M I Błękitny Express Lech Poznań 10.03.77 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
74. Kiedrowicz, Jan M I 11.03.60 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
75. Kolago, Marcin M I Kormoran Ostróda 02.01.81 WM 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
76. Kolosowski, Pawel M I Tama Jantar Pruszcz Gdański 15.05.80 PO 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
77. Kos, Pawel M I NADNARWIANKA Pułtusk 01.01.84 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
78. Kukula, Pawel M I Centrum Bydgoszcz 03.12.78 KP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
79. KUZIOLA, MATEUSZ M I MKS MOS WIELICZKA 1987-06-21 MP 17.03.02 31.12.03 T-3 02/2002
80. Lewandowski, Miroslaw M I Konradia Gdańsk 27.06.66 PO 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
81. Lisowski, Krzysztof M I 09.07.75 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
82. Litwin, Jozef M I OTSz Ostrów Wielkopolski 03.03.57 LB 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
83. Lobejko, Rafal M I AZS Umcs Lublin 01.10.78 LU 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
84. Luch, Michal M I 13.08.88 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
85. Łagowski, Patryk M I POLONIA DAMIS WARSZAWA 1984-10-17 MA 17.03.02 31.12.03 T-3 02/2002
86. Maciaga, Marcin M I YMCA Warszawa 21.04.77 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
87. Maciejewski, Miroslaw M I Tęcza Turek 12.03.61 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
88. Mannke, Manfred M I 20.10.62 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
89. Mickiewicz, Piotr M I Hetman Koszalin 28.06.79 ZP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
90. Moranda, Wojciech M I Czarnovia Czarna 17.08.88 PK 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
91. Olenderek, Tomasz M I 13.03.70 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
92. Olszynski, Kazimierz M I Zarzewie Prudnik 21.12.62 OP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
93. Ostrowski, Leszek M I Juvena Hańcza Suwałki 03.06.61 PL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
94. Pacuszka, Tomasz M I 27.09.72 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
95. Paterek, Michal M I UKS Orleta Radom 05.02.83 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
96. Persowski, Slawomir M I 06.08.68 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
97. Piechocki, Franciszek M I 11.03.54 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
98. Pieniazek, Artur M I Chrobry Głogów 28.05.68 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
99. Pioch, Zygmunt M I Konradia Gdańsk 30.10.39 PO 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
100.Plesiuk, Andrzej M I 30.05.66 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
101.Popek, Tomasz M I Chrobry Głogów 23.11.80 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
102.Rawski, Slawomir M I 14.04.72 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
103.Rudolf, Michal M I YMCA Warszawa 19.02.75 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
104.Steczek, Marcin M I Tęcza Turek 26.10.76 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
105.Stoma, Pawel M I DRAKON LUBLIN 1983-06-02 LU 17.03.02 31.12.03 T-3 02/2002
106.Stopa, Jacek M I MKSz Rybnik 03.01.87 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
107.Suder, Ryszard M I Sudety Głuchołazy 29.09.57 OP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
108.Swiatlowski, Lukasz M I 17.06.75 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
109.Swicarz, Maciej M I KKS Polonia Wrocław 25.08.81 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
110.Sypnicki, Dominik M I KSz Stilon Gorzów 22.05.86 LB 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
111.Szczep, Zbigniew M I Jantar Słupsk 18.01.68 PO 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
112.Szymczak, Zbigniew M I Dregal-Rajtex Kluczbork 04.01.52 OP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
113.Tazbir, Marcin M I PTSZ PLOCK 22.08.88 MA 17.03.02 31.12.03 T-3 02/2002
114.Trabszys, Tomasz M I KS Apator Torun 30.04.84 KP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
115.Tustanowski, Robert M I Zarzewie Prudnik 19.01.72 OP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
116.Walaszczyk, Witold M I Tęcza Turek 19.12.63 WP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
117.Walkusz, Witoslaw M I 17.04.71 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
118.Warszawski, Bartosz M I YMCA Warszawa 30.03.77 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
119.Wiech, Grzegorz M I GrofPol Grodzisk Mazowiecki 29.04.66 MA 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
120.Wieczorek, Robert M I MOK Chrobry Głogów 20.08.77 DS. 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
121.Wisniewski, Adrian M I MKSz Rybnik 31.08.82 SL 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
122.Zdrojewski, Wojciech M I 28.02.73 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
123.Zgadzaj, Rafał M I LZS Victoria Chróście 1982-02-28 OP 17.03.02 31.12.03 T-2 02/2002
124.Zielinski, Przemyslaw M I Goniec-MOA Staniątki 18.02.85 MP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
125.Zolnierowicz, Krzysztof M I Torfarm -64 Toruń 18.01.62 KP 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
126.Zoltek, Tadeusz M I 31.08.37 01.04.02 31.12.03 R-04 02/2002
Czerwiec, 30.06.2002
Data Data Nr
Lp. Nazwisko i Imię PłećKlasa Klub woj. nadania ważności Uwagi Kom.
1. Dutka Justyna K I Solny Zieleniewo 25-09-87 ZP 05.05.02 31.12.03 T-6 03/2002
2. Gierak, Sylwia K I GKSz Goniec-MOA Staniątki 21-06-80 MP 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
3. Jałowiec, Halina K I LKS Rolnik Róża 24-07-60 PK 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
4. Marszałek Marta K I Czarnovia Czarna 14-03-87 PK 05.05.02 31.12.03 T-6 03/2002
5. Słabek, Agnieszka K I LKS Pasjonat Dankowice 24-08-64 OP 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
6. Mikrut, Dariusz M M Zelmer Rzeszów 1984-06-28 PK 01.04.02 31.12.03 Z 03/2002
7. Banasik, Henryk M I Szombierki Bytom 1958-05-16 SL 15.03.02 31.12.03 T-1 03/2002
8. Ejsmont, Krzysztof M I BTSzach. Białystok 1987-10-02 PL 04.05.02 31.12.03 T-4 03/2002
9. Goj, Artur M I AZS POLITECHNIKA Gliwice 1971-04-06 SL 18.05.02 31.12.03 T-5 03/2002
10. Karbowiak, Adam M I MOS Baszta Żnin 24.12.63 KP 16.06.02 31.12.03 T-9 03/2002
11. Kasperek, Ryszard M I LKS Rolnik Róża 02-04-61 PK 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
12. Kopacz, Jarosław M I LZS Górnovia Smak Górno 15-01-79 PK 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
13. Krainski, Aleksander M I MOS Baszta Żnin 24.04.60 KP 16.06.02 31.12.03 T-9 03/2002
14. Oliwa, Marek M I Kominiarz Krosno Odrzańskie 28-04-74 01.06.02 31.12.03 T-8 03/2002
15. Orzech, Dominik M I Odrodzenie Kożuchów 24-04-82 LU 01.06.02 31.12.03 T-8 03/2002
16. Osipow, Nikolaj M I Szombierki Bytom SL 15.03.02 31.12.03 T-1 03/2002
17. Ożóg, Leon M I TS-K Szombierki Bytom 1965-03-17 SL 07.04.02 31.12.03 T-3 03/2002
18. Pierzak Rafael M I Ryfama Rybnik 20-12-73 SL 05.05.02 31.12.03 T-6 03/2002
19. Pinkas, Karol M I JKSz-MCKiS Jaworzno 1950-02-13 SL 18.05.02 31.12.03 T-5 03/2002
20. Seifert, Henryk M I LKS Pasjonat Dankowice 04-04-57 OP 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
21. Stańczyk, Jacek M I JKSz Jaworzno SL 15.03.02 31.12.03 T-1 03/2002
22. Sygulski, Bogusław M I LKS Rolnik Róża 10-08-57 PK 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
23. Szczęśniak, Andrzej M I GKSz Solny Zieleniewo 15-03-63 ZP 18.05.02 31.12.03 T-7 03/2002
Sierpień 2002 -31.08.2002
Data Data Nr
Lp. Nazwisko i Imię PłećKlasa Klub woj. nadania ważności Uwagi Kom.
1. Zielinska, Marta K MM Polfa Grodzisk Mazowiecki 30.01.78 MA 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
2. CAGARA, Paulina K M KKS Polonia Wrocław 04/2002
3. Kludacz, Magdalena............. K M PTSz Płock 09.01.76 MA 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
4. ZAWADZKA, Jolanta K M MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 08-02-87 DS. 23.07.02 31.12.03 T-6 04/2002
5. Baran, Barbara................. K I Hetman Koszalin .. PO 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
6. Cygara Paulina K I KKS Polonia Wrocław 15.05.84 DS. 24.07.02 31.12.03 T-7 04/2002
7. Jurczynska, Anna............... K I Drogowiec Kraków 04.05.26 MP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
8. Kowalska, Elzbieta............. K I Jedwabnik Milanowek 01.06.44 MA 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
9. Lysiak, Magdalena.............. K I Błękitny Ekspres Lech Poznań 05.05.82 WP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
10. ŁYSIAK, Magdalena K I Błękitny Express Lech P-ń 04/2002
11. Majdan, Joanna................. K I Hetman Koszalin 09.06.88 PO 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
12. MĄKA, Magdalena K I Czarni Dęblin 04/2002
13. Michalska, Maria............... K I Toruń .. KP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
14. PRZEZDZIECKA, Ewa K I ASSz MIEDZ Legnica 20-05-88 DS. 23.07.02 31.12.03 T-6 04/2002
15. Stolarczyk, Anna............... K I Mrągovia Mrągowo 88.04.25 WM 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
16. SZYMAŃSKA, Maria K I AZS Kielce 04/2002
17. Cyborowski, Lukasz............. M MM 21.06.80 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
18. Grabarczyk, Miroslaw........... M MM PTSz Płock 03.01.71 MA 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
19. Antoniewski, Rafal............. M M 03.12.80 SL 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
20. CZAKON, Jakub M M Start Katowice 04/2002
21. SZYMAŃSKI, Marcin M M AZS Kielce 04/2002
22. Borgula, Rafal................. M I MLKS Solec Kujawski 03.05.76 KP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
23. BRODOWSKI, Piotr M I MKSz Rybnik 18-02-89 SL 23.07.02 31.12.03 T-6 04/2002
24. Buczak, Krzysztof.............. M I .. 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
25. Caba, Tomasz M I LKS Rolnik Róża 19.01.87 PK 07.07.02 31.12.03 T-2 04/2002
26. Chęciak, Krzysztof M I WARS Warszawa 19.06.62 MA 30.06.02 31.12.03 T-3 04/2002
27. Chrapkowski, Grzegorz.......... M I MLKS Solec Kujawski 08.08.45 KP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
28. Dobrowolski, Piotr............. M I Zelmer Rzeszów 01.04.76 PK 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
29. Flasiński, Michał M I AZS Politechnika Śl. Gliwice 16.04.84 SL 10.07.02 31.07.02 T-4 04/2002
30. Grochowalski, Pawel............ M I Zryw Włocławek 17.10.75 KP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
31. GRYCEL, Kamil M I Juvena Hańcza Suwałki 04/2002
32. Grzelak, Artur................. M I 20.11.72 MA 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
33. IZBIŃSKI, Bartłomiej M I ASSz Legnica 04/2002
34. Karbowiak, Adam................ M I Baszta Żnin 24.12.63 KP 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
35. Kazek, Krzysztof............... M I Rzemiosło Racibórz 20.08.61 01.07.02 31.12.03 R 04/2002
