List of Players
No Name Rtg Loc Club
1. MIKRUT, Dariusz 2388 2388 Zelmer Rzeszow
2. SYGULSKI, Boguslaw 2337 2337 ROLNIK ROZA
3. KOPACZ, Grzegorz 2271 2271 Gornovia gorno
4. MARSZALEK, Maciej 2263 2263 Czarnovia Czarna
5. CZAJKOWSKI, Ryszard 2210 2210 TSz Tarnobrzeg
6. CZERNICKI, Bogdan 2187 2187 MECHANIZATOR USTRZYKI DOLNE
7. SMOLAK, Krzysztof 2158 2158 GORNOVIA GORNO
8. LORENC, Marian 2142 2142 MECHANIZATOR USTrZYKI DOLNE
9. SKALSKI, Michal 2137 2137 Gornovia Gorno
10. KARDYS, Zbigniew 2134 2134 STARA WIES
11. KOPACZ, Lukasz 2116 2116 Gornovia Gorno
12. AUGUSTYN, Sebastian 2000 CZARNOVIA CZARNA
13. BELZO, Lukasz 2000 SDK Lotnik Mielec
14. BELZO, Krzysztof 2000 SDK Lotnik Mielec
15. BYSIEWICZ, Marian 2000 ZELMER RZESZOW
16. DABROWSKI, Henryk 2000 MIELEC
17. MAREK, Mariusz 2000 TARNOVIA TARNOW
18. SMOLAK, Ewa 2000 Gornovia Gorno
19. MARSZALEK, Marta 1900 Czarnovia Czarna
20. SMOLAK, Ela 1802 GORNOVIA GORNO
21. CZARNECKI, Wojciech 1801 ROLNIK ROZA
22. GOSCINSKI, Adam 1801 MDK JASLO
23. OLBRYCH, Roman 1801 MDK JASLO
24. SYGULSKI, Pawel 1800 Rolnik Roza
25. BABIARZ, Andrzej 1800 MDK JASLO
26. DABROWSKI, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC
27. DOBRZANSKI, Krzysztof 1800 SP. M. LESKO
28. GAWLAK, Piotr 1800 CZARNOVIA CZARNA
29. GOSZTYLA, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow
30. JUSZCZUK, Grzegorz 1800 TSZ TARNOBRZEG
31. LIS, Krzysztof 1800 CZARNOVIA Czarna
32. MAREK, Zbigniew 1800 Sokol Mielec
33. NOWICKI, Andrzej 1800 TSz tarnobrzeg
34. OPALINSKI, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow
35. OWOC, Krzysztof 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow
36. PERET, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC
37. RYMAROWICZ, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow
38. RZESZUT, Andrzej 1800 SOKOL MIELEC
39. SYCZ, Michal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow
40. TRYBA, Andrzej 1800 CZARNOVIA CZARna
41. DUPLAGA, Renata 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow
42. KASPEREK, Joanna 1601 ROLNIK ROZA
43. OPALINSKA, Marta 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow
44. BARANSKI, Robert 1600 TSZ TARNOBRZEG
45. BUSZTA, Janusz 1600 UKS TECZA ZOLYNIA
46. BOLAK, Tomasz 1400 MOS KROSNO
47. CYWA, Krzysztof 1400 CZARNOVIA CZARNA
48. FARYNA, Mateusz 1400 SDK LOTNIK MIELEC
49. WISNIOWSKI, Leszek 1400 MOS KROSNO
50. JUSZCZAK, Marek 1200 SDK LOTNIK MIELEC
51. WASKO, Konrad 1200 CZARNOVIA CZARNA
52. BARANSKI, Piotr 1000 TSZ TARNOBRZEG
53. BOZEK, Ewelina 1000 UKS TECZA ZOLYNIA
54. KOPEC, Radek 1000 MOS KROSNO
55. KOSIOR, Pawel 1000 UKS TECZA ZOLYNIA
56. NAROG, Jolanta 1000 UKS TECZA ZOLYNIA
57. STEPIEN, Tomasz 1000 TSZ TARNOBRZEG
58. WALAWENDER, Piotr 1000 UKS TECZA ZOLYNIA
59. ZAGORSKI, Jerzy 1000 MOS KROSNO
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MIKRUT, Dariusz 2388 Zelmer Rzeszow 7.5 43.5 55.5 42.0
2 SYGULSKI, Boguslaw 2337 ROLNIK ROZA 7.5 40.0 50.5 39.5
3 NOWICKI, Andrzej 1800 TSz tarnobrzeg 7 42.0 53.5 36.5
4 MARSZALEK, Maciej 2263 Czarnovia Czarna 6.5 40.0 50.5 30.5
5 CZERNICKI, Bogdan 2187 MECHANIZATOR USTRZYKI DOLNE 6.5 38.0 48.5 32.5
6 SMOLAK, Krzysztof 2158 GORNOVIA GORNO 6.5 37.5 48.5 32.0
7 LORENC, Marian 2142 MECHANIZATOR USTrZYKI DOLNE 6 39.5 51.5 34.0
8 SKALSKI, Michal 2137 Gornovia Gorno 6 38.5 50.5 31.0
9 CZAJKOWSKI, Ryszard 2210 TSz Tarnobrzeg 6 37.0 47.5 32.5
10 JUSZCZUK, Grzegorz 1800 TSZ TARNOBRZEG 6 36.0 46.5 27.5
11 CZARNECKI, Wojciech 1801 ROLNIK ROZA 6 35.5 44.0 28.0
12 KARDYS, Zbigniew 2134 STARA WIES 6 34.5 46.0 32.0
13 MARSZALEK, Marta 1900 Czarnovia Czarna 5.5 40.5 50.0 30.0
14 BELZO, Lukasz 2000 SDK Lotnik Mielec 5.5 36.0 46.0 29.0
15 SYGULSKI, Pawel 1800 Rolnik Roza 5.5 31.5 38.5 25.5
16 BELZO, Krzysztof 2000 SDK Lotnik Mielec 5 38.0 49.5 31.0
17 KOPACZ, Lukasz 2116 Gornovia Gorno 5 36.5 47.5 28.5
18 MAREK, Mariusz 2000 TARNOVIA TARNOW 5 36.5 46.5 30.0
19 BYSIEWICZ, Marian 2000 ZELMER RZESZOW 5 35.5 45.5 27.0
20 RYMAROWICZ, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 34.5 44.5 25.0
21 KOPACZ, Grzegorz 2271 Gornovia gorno 5 34.0 45.5 30.0
22 RZESZUT, Andrzej 1800 SOKOL MIELEC 5 34.0 42.5 24.0
23 AUGUSTYN, Sebastian 2000 CZARNOVIA CZARNA 5 33.0 43.0 26.0
24 GOSCINSKI, Adam 1801 MDK JASLO 5 33.0 43.0 24.5
25 PERET, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 5 32.0 40.5 23.0
26 KASPEREK, Joanna 1601 ROLNIK ROZA 5 32.0 39.0 24.5
27 GOSZTYLA, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 30.0 37.5 23.5
28 BARANSKI, Piotr 1000 TSZ TARNOBRZEG 5 29.5 38.5 20.0
29 SMOLAK, Ewa 2000 Gornovia Gorno 4.5 34.0 44.5 24.5
30 OLBRYCH, Roman 1801 MDK JASLO 4.5 33.5 43.0 22.5
31 SYCZ, Michal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5 32.5 41.0 20.5
32 OWOC, Krzysztof 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5 31.0 39.5 22.5
33 DABROWSKI, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 4.5 30.0 37.0 22.0
34 BOLAK, Tomasz 1400 MOS KROSNO 4.5 26.5 32.0 19.0
35 DOBRZANSKI, Krzysztof 1800 SP. M. LESKO 4 32.5 41.0 24.0
36 DABROWSKI, Henryk 2000 MIELEC 4 31.5 41.5 21.0
37 OPALINSKA, Marta 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 4 31.5 41.5 20.0
38 GAWLAK, Piotr 1800 CZARNOVIA CZARNA 4 30.5 40.0 22.5
39 BABIARZ, Andrzej 1800 MDK JASLO 4 30.0 38.5 20.0
40 MAREK, Zbigniew 1800 Sokol Mielec 4 29.5 37.0 19.0
41 SMOLAK, Ela 1802 GORNOVIA GORNO 4 27.0 35.0 20.0
42 WASKO, Konrad 1200 CZARNOVIA CZARNA 4 27.0 32.5 14.0
43 WALAWENDER, Piotr 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 4 26.5 33.5 17.0
44 CYWA, Krzysztof 1400 CZARNOVIA CZARNA 4 23.0 29.5 14.0
45 OPALINSKI, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5 29.0 38.0 18.0
46 BARANSKI, Robert 1600 TSZ TARNOBRZEG 3.5 29.0 37.0 16.5
47 TRYBA, Andrzej 1800 CZARNOVIA CZARna 3.5 29.0 34.5 19.5
48 STEPIEN, Tomasz 1000 TSZ TARNOBRZEG 3.5 23.5 32.0 12.5
49 DUPLAGA, Renata 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5 22.5 29.0 14.5
50 LIS, Krzysztof 1800 CZARNOVIA Czarna 3 30.5 40.0 16.0
51 ZAGORSKI, Jerzy 1000 MOS KROSNO 3 29.0 37.5 18.0
52 KOPEC, Radek 1000 MOS KROSNO 3 27.5 34.0 13.0
53 BUSZTA, Janusz 1600 UKS TECZA ZOLYNIA 3 26.0 32.5 12.0
54 NAROG, Jolanta 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 3 25.0 30.5 13.0
55 WISNIOWSKI, Leszek 1400 MOS KROSNO 3 24.5 31.0 13.5
56 FARYNA, Mateusz 1400 SDK LOTNIK MIELEC 2.5 21.0 27.0 9.5
57 JUSZCZAK, Marek 1200 SDK LOTNIK MIELEC 2 28.5 35.0 11.0
58 KOSIOR, Pawel 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 2 28.0 35.0 10.0
59 BOZEK, Ewelina 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 1 24.0 31.5 5.0
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MIKRUT, Dariusz 2388 Zelmer Rzeszow 7.5 30:W 18:W 9:W 8:W 2:W 3:W 6:D 33:D 4:D
2. SYGULSKI, Boguslaw 2337 ROLNIK ROZA 7.5 31:W 19:W 11:W 17:W 1:L 10:W 14:W 6:W 33:D
3. KOPACZ, Grzegorz 2271 Gornovia gorno 5 32:W 20:W 10:W 14:W 5:W 1:L 33:L 8:L :
4. MARSZALEK, Maciej 2263 Czarnovia Czarna 6.5 33:L 57:W 30:W 19:D 13:W 11:D 15:W 9:W 1:D
5. CZAJKOWSKI, Ryszard 2210 TSz Tarnobrzeg 6 34:W 21:W 12:W 33:D 3:L 19:L 27:W 14:W 30:D
6. CZERNICKI, Bogdan 2187 MECHANIZATOR USTRZYKI DOLNE 6.5 35:L 43:W 31:W 21:W 12:W 17:W 1:D 2:L 8:W
7. SMOLAK, Krzysztof 2158 GORNOVIA GORNO 6.5 36:W 22:W 14:L 24:W 33:L 28:W 19:W 30:D 13:W
8. LORENC, Marian 2142 MECHANIZATOR USTrZYKI DOLNE 6 37:W 23:W 13:W 1:L 15:W 33:L 11:W 3:W 6:L
9. SKALSKI, Michal 2137 Gornovia Gorno 6 38:W 24:W 1:L 23:W 17:L 37:W 21:W 4:L 19:W
10. KARDYS, Zbigniew 2134 STARA WIES 6 39:W 25:W 3:L 27:W 37:W 2:L 17:W 19:L 15:W
11. KOPACZ, Lukasz 2116 Gornovia Gorno 5 40:W 26:W 2:L 22:W 14:D 4:D 8:L 13:L 27:W
12. AUGUSTYN, Sebastian 2000 CZARNOVIA CZARNA 5 41:W 27:W 5:L 29:W 6:L 14:L 36:L 32:W 28:W
13. BELZO, Lukasz 2000 SDK Lotnik Mielec 5.5 42:W 44:W 8:L 26:D 4:L 34:W 24:W 11:W 7:L
14. BELZO, Krzysztof 2000 SDK Lotnik Mielec 5 43:W 29:W 7:W 3:L 11:D 12:W 2:L 5:L 42:D
15. BYSIEWICZ, Marian 2000 ZELMER RZESZOW 5 44:L 46:W 32:W 42:W 8:L 36:W 4:L 37:W 10:L
16. DABROWSKI, Henryk 2000 MIELEC 4 45:W 33:D 17:L 28:D 30:L 43:L 49:W 39:W 29:L
17. MAREK, Mariusz 2000 TARNOVIA TARNOW 5 46:W 59:W 16:W 2:L 9:W 6:L 10:L 38:L 35:W
18. SMOLAK, Ewa 2000 Gornovia Gorno 4.5 47:W 1:L 35:W 37:L 31:W 30:L 42:W 36:L 46:D
19. MARSZALEK, Marta 1900 Czarnovia Czarna 5.5 48:W 2:L 38:W 4:D 26:W 5:W 7:L 10:W 9:L
20. SMOLAK, Ela 1802 GORNOVIA GORNO 4 49:W 3:L 37:L 43:L 54:W 56:W 38:L 59:W 52:L
21. CZARNECKI, Wojciech 1801 ROLNIK ROZA 6 50:W 5:L 39:W 6:L 32:W 38:W 9:L 52:W 36:W
22. GOSCINSKI, Adam 1801 MDK JASLO 5 51:W 7:L 41:W 11:L 35:D 39:W 30:L 29:D 43:W
23. OLBRYCH, Roman 1801 MDK JASLO 4.5 52:W 8:L 40:W 9:L 36:L 26:W 46:D 42:L 34:W
24. SYGULSKI, Pawel 1800 Rolnik Roza 5.5 53:W 9:L 50:W 7:L 39:D 35:W 13:L 43:W 38:W
25. BABIARZ, Andrzej 1800 MDK JASLO 4 54:W 10:L 42:L 34:W 38:L 46:L 51:W 45:W 37:L
26. DABROWSKI, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 4.5 55:W 11:L 58:W 13:D 19:L 23:L 52:L 44:W 31:W
27. DOBRZANSKI, Krzysztof 1800 SP. M. LESKO 4 56:W 12:L 44:W 10:L 40:W 42:D 5:L 46:D 11:L
28. GAWLAK, Piotr 1800 CZARNOVIA CZARNA 4 57:D 35:W 33:L 16:D 59:W 7:L 37:L 54:W 12:L
29. GOSZTYLA, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 58:W 14:L 59:W 12:L 42:L 51:W 40:D 22:D 16:W
30. JUSZCZUK, Grzegorz 1800 TSZ TARNOBRZEG 6 1:L 45:W 4:L 44:W 16:W 18:W 22:W 7:D 5:D
31. LIS, Krzysztof 1800 CZARNOVIA Czarna 3 2:L 48:W 6:L 46:W 18:L 52:L 54:L 49:W 26:L
32. MAREK, Zbigniew 1800 Sokol Mielec 4 3:L 47:W 15:L 55:W 21:L 58:W 43:L 12:L 54:W
33. NOWICKI, Andrzej 1800 TSz tarnobrzeg 7 4:W 16:D 28:W 5:D 7:W 8:W 3:W 1:D 2:D
34. OPALINSKI, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5 5:L 49:D 57:W 25:L 43:W 13:L 39:L 58:W 23:L
35. OWOC, Krzysztof 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5 6:W 28:L 18:L 50:W 22:D 24:L 44:W 40:W 17:L
36. PERET, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 5 7:L 50:L 49:W 47:W 23:W 15:L 12:W 18:W 21:L
37. RYMAROWICZ, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5 8:L 52:W 20:W 18:W 10:L 9:L 28:W 15:L 25:W
38. RZESZUT, Andrzej 1800 SOKOL MIELEC 5 9:L 51:W 19:L 56:W 25:W 21:L 20:W 17:W 24:L
39. SYCZ, Michal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5 10:L 54:W 21:L 52:W 24:D 22:L 34:W 16:L 40:W
40. TRYBA, Andrzej 1800 CZARNOVIA CZARna 3.5 11:L 53:W 23:L 58:W 27:L 49:W 29:D 35:L 39:L
41. DUPLAGA, Renata 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5 12:L 56:W 22:L 59:L 51:L 50:W 58:L 55:W 57:D
42. KASPEREK, Joanna 1601 ROLNIK ROZA 5 13:L 55:W 25:W 15:L 29:W 27:D 18:L 23:W 14:D
43. OPALINSKA, Marta 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 4 14:L 6:L 51:W 20:W 34:L 16:W 32:W 24:L 22:L
44. BARANSKI, Robert 1600 TSZ TARNOBRZEG 3.5 15:W 13:L 27:L 30:L 49:D 59:W 35:L 26:L 50:W
45. BUSZTA, Janusz 1600 UKS TECZA ZOLYNIA 3 16:L 30:L 52:L 51:L 57:W 53:W 56:W 25:L 58:L
46. BOLAK, Tomasz 1400 MOS KROSNO 4.5 17:L 15:L 53:W 31:L 55:W 25:W 23:D 27:D 18:D
47. CYWA, Krzysztof 1400 CZARNOVIA CZARNA 4 18:L 32:L 54:W 36:L 52:L 55:W 59:L 56:W 48:W
48. FARYNA, Mateusz 1400 SDK LOTNIK MIELEC 2.5 19:L 31:L 55:L 53:W 56:L 54:L 57:D :W 47:L
49. WISNIOWSKI, Leszek 1400 MOS KROSNO 3 20:L 34:D 36:L 57:W 44:D 40:L 16:L 31:L 55:W
50. JUSZCZAK, Marek 1200 SDK LOTNIK MIELEC 2 21:L 36:W 24:L 35:L 58:L 41:L 53:W 57:L 44:L
51. WASKO, Konrad 1200 CZARNOVIA CZARNA 4 22:L 38:L 43:L 45:W 41:W 29:L 25:L 53:W 59:W
52. BARANSKI, Piotr 1000 TSZ TARNOBRZEG 5 23:L 37:L 45:W 39:L 47:W 31:W 26:W 21:L 20:W
53. BOZEK, Ewelina 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 1 24:L 40:L 46:L 48:L :W 45:L 50:L 51:L 56:L
54. KOPEC, Radek 1000 MOS KROSNO 3 25:L 39:L 47:L :W 20:L 48:W 31:W 28:L 32:L
55. KOSIOR, Pawel 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 2 26:L 42:L 48:W 32:L 46:L 47:L :W 41:L 49:L
56. NAROG, Jolanta 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 3 27:L 41:L :W 38:L 48:W 20:L 45:L 47:L 53:W
57. STEPIEN, Tomasz 1000 TSZ TARNOBRZEG 3.5 28:D 4:L 34:L 49:L 45:L :W 48:D 50:W 41:D
58. WALAWENDER, Piotr 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 4 29:L :W 26:L 40:L 50:W 32:L 41:W 34:L 45:W
59. ZAGORSKI, Jerzy 1000 MOS KROSNO 3 :W 17:L 29:L 41:W 28:L 44:L 47:W 20:L 51:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. MIKRUT, Dariusz 2388 Zelmer Rzeszow 7.5/9 2133 2373
2. SYGULSKI, Boguslaw 2337 ROLNIK ROZA 7.5/9 2066 2306
3. KOPACZ, Grzegorz 2271 Gornovia gorno 5.0/8 2061 2150
4. MARSZALEK, Maciej 2263 Czarnovia Czarna 6.5/9 1940 2100
5. CZAJKOWSKI, Ryszard 2210 TSz Tarnobrzeg 6.0/9 1938 2058
6. CZERNICKI, Bogdan 2187 MECHANIZATOR USTRZYKI DOLNE 6.5/9 2006 2166
7. SMOLAK, Krzysztof 2158 GORNOVIA GORNO 6.5/9 1886 2046
8. LORENC, Marian 2142 MECHANIZATOR USTrZYKI DOLNE 6.0/9 2051 2171
9. SKALSKI, Michal 2137 Gornovia Gorno 6.0/9 1969 2089
10. KARDYS, Zbigniew 2134 STARA WIES 6.0/9 1984 2104
11. KOPACZ, Lukasz 2116 Gornovia Gorno 5.0/9 2006 2046
12. AUGUSTYN, Sebastian 2000 CZARNOVIA CZARNA 5.0/9 1900 1940
13. BELZO, Lukasz 2000 SDK Lotnik Mielec 5.5/9 1928 2008
14. BELZO, Krzysztof 2000 SDK Lotnik Mielec 5.0/9 2009 2049
15. BYSIEWICZ, Marian 2000 ZELMER RZESZOW 5.0/9 1854 1894
16. DABROWSKI, Henryk 2000 MIELEC 4.0/9 1760 1720
17. MAREK, Mariusz 2000 TARNOVIA TARNOW 5.0/9 1880 1920
18. SMOLAK, Ewa 2000 Gornovia Gorno 4.5/9 1779 1779
19. MARSZALEK, Marta 1900 Czarnovia Czarna 5.5/9 2014 2094
20. SMOLAK, Ela 1802 GORNOVIA GORNO 4.0/9 1467 1427
21. CZARNECKI, Wojciech 1801 ROLNIK ROZA 6.0/9 1774 1894
22. GOSCINSKI, Adam 1801 MDK JASLO 5.0/9 1768 1808
23. OLBRYCH, Roman 1801 MDK JASLO 4.5/9 1728 1728
24. SYGULSKI, Pawel 1800 Rolnik Roza 5.5/9 1730 1810
25. BABIARZ, Andrzej 1800 MDK JASLO 4.0/9 1614 1574
26. DABROWSKI, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 4.5/9 1602 1602
27. DOBRZANSKI, Krzysztof 1800 SP. M. LESKO 4.0/9 1766 1726
28. GAWLAK, Piotr 1800 CZARNOVIA CZARNA 4.0/9 1636 1596
29. GOSZTYLA, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5.0/9 1620 1660
30. JUSZCZUK, Grzegorz 1800 TSZ TARNOBRZEG 6.0/9 1982 2102
31. LIS, Krzysztof 1800 CZARNOVIA Czarna 3.0/9 1632 1512
32. MAREK, Zbigniew 1800 Sokol Mielec 4.0/9 1587 1547
33. NOWICKI, Andrzej 1800 TSz tarnobrzeg 7.0/9 2137 2337
34. OPALINSKI, Sebastian 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5/9 1641 1561
35. OWOC, Krzysztof 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5/9 1799 1799
36. PERET, Ryszard 1800 SOKOL MIELEC 5.0/9 1756 1796
37. RYMAROWICZ, Rafal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 5.0/9 1862 1902
38. RZESZUT, Andrzej 1800 SOKOL MIELEC 5.0/9 1724 1764
39. SYCZ, Michal 1800 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.5/9 1694 1694
40. TRYBA, Andrzej 1800 CZARNOVIA CZARna 3.5/9 1632 1552
41. DUPLAGA, Renata 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 3.5/9 1280 1200
42. KASPEREK, Joanna 1601 ROLNIK ROZA 5.0/9 1780 1820
43. OPALINSKA, Marta 1601 Brzozovia MOSiR Brzozow 4.0/9 1799 1759
44. BARANSKI, Robert 1600 TSZ TARNOBRZEG 3.5/9 1640 1560
45. BUSZTA, Janusz 1600 UKS TECZA ZOLYNIA 3.0/9 1340 1220
46. BOLAK, Tomasz 1400 MOS KROSNO 4.5/9 1660 1660
47. CYWA, Krzysztof 1400 CZARNOVIA CZARNA 4.0/9 1340 1300
48. FARYNA, Mateusz 1400 SDK LOTNIK MIELEC 1.5/8 1278 1056
49. WISNIOWSKI, Leszek 1400 MOS KROSNO 3.0/9 1600 1480
50. JUSZCZAK, Marek 1200 SDK LOTNIK MIELEC 2.0/9 1460 1260
51. WASKO, Konrad 1200 CZARNOVIA CZARNA 4.0/9 1520 1480
52. BARANSKI, Piotr 1000 TSZ TARNOBRZEG 5.0/9 1660 1700
53. BOZEK, Ewelina 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 0.0/8 1378 1022
54. KOPEC, Radek 1000 MOS KROSNO 2.0/8 1622 1445
55. KOSIOR, Pawel 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 1.0/8 1489 1222
56. NAROG, Jolanta 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 2.0/8 1489 1311
57. STEPIEN, Tomasz 1000 TSZ TARNOBRZEG 2.5/8 1563 1429
58. WALAWENDER, Piotr 1000 UKS TECZA ZOLYNIA 3.0/8 1600 1511
59. ZAGORSKI, Jerzy 1000 MOS KROSNO 2.0/8 1578 1400