Wykaz turniejow i zawodnikow ocenianych przez FIDE na 01.07.2002 r.
Code  Event                  City            Land  Start  IDnumber  Name                        Fed Birthday  Ro   Rc    W   N    Chg  Perf   K  K*Chg
 313  Nord-Pas de Clais team Nord-Pas de Cala FRA 02.02.02 1101439  Adamski, Andrzej........... POL 13.01.39 2328 2026  1.0  1   0.15    0    10  1.50
 291  Oberliga NRW Gruppe 2  Nordrheinwestfal GER 01.10.01 1100190  Adamski, Jan............... POL 11.11.43 2335 2312  1.5  4  -0.62    0    10 -6.20
 581  'Kazimierz Dolny 2002' Kazimierz Dolny  POL 09.03.02 1117980  Adamski, Michal............ POL 05.02.87 2188 2252  2.0  6  -0.46    0    15 -6.90
 354  POL Girls Champ U-14   Zagan            POL 28.04.02 1124900  Andrejczuk, Beata.......... POL 22.06.88 2138 2057  0.0  2  -1.22    0    25 -30.50
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02    1328  Andrejczuk, Maciej......... POL   .  .    0   2160  4.0  8   0.00  2160   25  0.00
  28  POL Women Championship Ostrow Wielkopol POL 05.03.02 1114158  Andrzejewska, Edyta........ POL 03.03.81 2231 2254  4.5  11 -0.67    0    15 -10.05
 222  Extraliga team-part2   various          CZE 01.01.02 1111078  Antoniewski, Rafal......... POL 03.12.80 2445 2311  4.5  5   1.10    0    10 11.00
  85  8.Schloss Open         Wether           GER 22.03.02 1111078  Antoniewski, Rafal......... POL 03.12.80 2445 2271  4.0  5   0.35    0    10  3.50
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1121677  Augustyn, Sebastian........ POL 22.06.82  0   2134  1.5  4   0.00  2047   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1112112  Bablok, Maciej............. POL 05.12.78 2157 2119  1.5  5  -1.25    0    15 -18.75
 277  Oberliga Suedwest      various          GER 01.10.01 1104195  Bakalarz, Leszek........... POL 23.02.59 2224 2172  0.5  1  -0.07    0    15 -1.05
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01 1110454  Bakunowicz, Jerzy.......... POL 23.03.48  0   2167  3.5  6   0.00  2180   25  0.00
  94  2.Frauen-Bundesliga Gr.Various          GER 01.10.01 1119320  Balkiewicz, Elzbieta....... POL 24.04.85 2094 2132  2.0  2   1.10    0    15 16.50
  28  POL Women Championship Ostrow Wielkopol POL 05.03.02 1119320  Balkiewicz, Elzbieta....... POL 24.04.85 2085 2267  4.0  11  1.14    0    15 17.10
 267  19.Aeskulap-Turnier    Goerlitz         GER 27.03.02 1119320  Balkiewicz, Elzbieta....... POL 24.04.85 2085 2216  1.0  3   0.04    0    15  0.60
 171  POL Women Champ.U-20   Trzebinia        POL 12.04.02 1119320  Balkiewicz, Elzbieta....... POL 24.04.85 2133 2154  6.0  11  0.83    0    15 12.45
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1107020  Banasik, Henryk............ POL 16.05.58 2147 2153  6.0  9   1.59    0    15 23.85
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02 1107020  Banasik, Henryk............ POL 16.05.58 2147 2224  4.0  7   1.27    0    15 19.05
 368  Intl tnmt Jaworzno 02  Jaworzno         POL 10.05.02 1107020  Banasik, Henryk............ POL 16.05.58 2159 2166  1.5  6  -1.44    0    15 -21.60
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1125222  Banasik, Krzysztof......... POL   .  .   2097 2097  0.0  1  -0.50    0    25 -12.50
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02    1380  Baran, Barbara............. POL   .  .    0   2166  4.5  9   0.00  2166   25  0.00
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02 1123963  Baran, Pawel............... POL 07.08.88 2099 2162  2.5  6   0.04    0    25  1.00
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02 1123963  Baran, Pawel............... POL 07.08.88 2099 2265  0.0  2  -0.56    0    25 -14.00
 583  District Championship  Slupsk           POL 20.03.02    1382  Baranska, Monika........... POL   .  .    0   2124  1.5  5   0.00  1975   25  0.00
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1108573  Bardeli, Lukasz............ POL 13.07.76 2281 2152  4.0  5   0.65    0    15  9.75
 366  District Championship  Suwalki          POL 27.12.01 1116070  Barglowski, Filip.......... POL 11.02.85 2272 2125  3.5  6  -0.70    0    15 -10.50
 172  POL Men Champ.U-20     Trzebinia        POL 12.04.02 1116070  Barglowski, Filip.......... POL 11.02.85 2262 2387  3.5  11 -0.13    0    15 -1.95
 358  POL Men Championship   Warsaw           POL 29.04.02 1112635  Bartel, Mateusz............ POL 03.01.85 2417 2504  5.0  13  0.06    0    10  0.60
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1117998  Bartkowiak, Damian......... POL 03.12.79 2095 2069  1.0  3  -0.62    0    15 -9.30
 368  Intl tnmt Jaworzno 02  Jaworzno         POL 10.05.02    1394  Bartosik, Joanna........... POL   .  .    0   2109  0.0  5   0.00  1409   25  0.00
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1104365  Barwinski, Dionizy......... POL 26.09.40 2223 2222  4.0  7   0.50    0    15  7.50
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1124838  Baryczka, Kamil............ POL 12.07.84 2092 2057  1.5  2   0.40    0    25 10.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1120336  Becker, Bartosz............ POL 06.09.88 2069 2029  1.0  1   0.44    0    25 11.00
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1102036  Betkowski, Andrzej......... POL 26.10.63 2181 2209  3.5  7   0.28    0    15  4.20
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02    1437  Bialas, Stefan............. POL   .  .    0   2064  1.0  4   0.00  1871   25  0.00
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1111779  Bialecki, Maciej........... POL 14.02.50 2090 2118  1.5  5  -0.80    0    15 -12.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1120611  Biegier, Wojciech.......... POL 26.07.77 2084 2118  0.0  3  -1.35    0    25 -33.75
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02 1109383  Bielinski, Dariusz......... POL 06.07.75 2242 2204  5.0  8   0.60    0    15  9.00
 363  Club Elekrycznosc Ch   Warsaw           POL 13.02.02 1105930  Bielinski, Leszek.......... POL 08.03.56 2188 2085  4.5  9  -1.26    0    15 -18.90
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1111663  Bieluszewski, Robert....... POL 20.07.71 2174 2144  0.0  3  -1.62    0    25 -40.50
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1114573  Bitman, Marek.............. POL 29.10.58 2094 2114  4.5  8   0.74    0    15 11.10
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1109324  Blasiak, Miroslaw.......... POL 25.10.54 2056 2129  2.5  6   0.10    0    15  1.50
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02 1109324  Blasiak, Miroslaw.......... POL 25.10.54 2056 2139  0.5  3  -0.67    0    15 -10.05
 368  Intl tnmt Jaworzno 02  Jaworzno         POL 10.05.02 1109324  Blasiak, Miroslaw.......... POL 25.10.54 2057 2225  4.0  8   1.76    0    15 26.40
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1118110  Blasik, Wojciech........... POL 03.03.84 2178 2213  2.5  9  -1.55    0    15 -23.25
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02    1450  Blaszczyk, Pawel........... POL   .  .    0   2099  1.5  6   0.00  1906   25  0.00
 222  Extraliga team-part2   various          CZE 01.01.02 1107836  Blehm, Pawel............... POL 17.04.80 2535 2353  1.0  2  -0.48    0    10 -4.80
 608  Golden Cleopatra Open  Cairo            EGY 07.04.02 1107836  Blehm, Pawel............... POL 17.04.80 2546 2368  7.5  10  0.20    0    10  2.00
 358  POL Men Championship   Warsaw           POL 29.04.02 1107836  Blehm, Pawel............... POL 17.04.80 2546 2494  5.5  13 -1.91    0    10 -19.10
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1119800  Bloch, Pawel............... POL 26.01.83 2069 2083  1.5  2   0.54    0    25 13.50
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02    1458  Bobowska, Joanna........... POL   .  .    0   2103  0.0  4   0.00  1403   25  0.00
 173  XVI Tadeusz Gniot Mem. Police           POL 18.07.01 1106880  Bobras, Piotr.............. POL 09.09.77 2422 2363  5.5  9   0.28    0    10  2.80
 358  POL Men Championship   Warsaw           POL 29.04.02 1106880  Bobras, Piotr.............. POL 09.09.77 2435 2503  6.0  13  0.67    0    10  6.70
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1112341  Bobrowski, Piotr........... POL 12.01.44 2042 2064  0.0  1  -0.47    0    25 -11.75
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01 1113470  Bogenryter, Hubert......... POL 30.11.79 2023 2167  0.0  1  -0.31    0    25 -7.75
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1112627  Bogocki, Cezary............ POL 12.06.64 2021 2138  1.5  5  -0.20    0    15 -3.00
 364  District Championship  Wroslaw          POL 04.04.02    1466  Bohdanowicz, Tomasz........ POL   .  .    0   2208  2.0  6   0.00  2083   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1118900  Bojdol, Robert............. POL 18.11.83 2077 2116  3.0  7  -0.15    0    15 -2.25
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1124463  Bondar, Patryk............. POL   .  .    0   2129  0.5  6   0.00  1728   25  0.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1113577  Borchardt, Adam............ POL 17.07.22 2041 2233  1.0  1   0.75    0    15 11.25
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02    1472  Borek, Witold.............. POL   .  .    0   2210  1.0  5   0.00  1970   25  0.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1110578  Borgula, Rafal............. POL 03.05.76 2272 2211  5.5  9   0.28    0    25  7.00
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1125117  Bosak, Maciej.............. POL   .  .    0   2081  2.5  8   0.00  1940   25  0.00
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02 1124480  Brodowski, Piotr........... POL 18.02.89 2124 2158  6.0  8   2.40    0    25 60.00
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02 1122690  Bronowicki, Mateusz........ POL 09.03.89 2135 2319  2.0  5   0.70    0    15 10.50
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02 1122690  Bronowicki, Mateusz........ POL 09.03.89 2135 2192  1.0  4  -0.68    0    15 -10.20
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01 1111132  Brylski, Pawel............. POL 18.03.76 2120 2085  1.5  3  -0.15    0    15 -2.25
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1121537  Brzeski,  Maciej........... POL 08.02.90 2137 2229  0.5  4  -0.98    0    15 -14.70
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02 1117220  Buchowski, Adam............ POL 18.10.70  0   2106  1.0  5   0.00  1866   25  0.00
 173  XVI Tadeusz Gniot Mem. Police           POL 18.07.01    1517  Buczak, Krzysztof.......... POL   .  .    0   2233  5.0  9   0.00  2246   25  0.00
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01    1518  Budzioch, Wieslaw.......... POL 10.10.45  0   2089  0.5  4   0.00  1767   25  0.00
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02    1523  Bugajski, Wieslaw.......... POL   .  .    0   2068  0.0  4   0.00  1368   25  0.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1112414  Bugalski, Lukasz........... POL 30.01.78 2031 2151  2.0  4   0.64    0    25 16.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01    1528  Bultrowicz, Leszek......... POL   .  .    0   2165  0.0  6   0.00  1465   25  0.00
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1112260  Burdas, Mieczyslaw......... POL 25.06.36 2058 2145  1.0  1   0.62    0    15  9.30
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1121693  Bursa, Renata.............. POL 03.01.83 2034 2125  1.0  1   0.62    0    25 15.50
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01 1122428  Butkiewicz, Lukasz......... POL 29.08.88 2038 2122  1.5  3   0.36    0    15  5.40
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02 1122428  Butkiewicz, Lukasz......... POL 29.08.88 2021 2122  2.0  3   0.92    0    15 13.80
 368  Intl tnmt Jaworzno 02  Jaworzno         POL 10.05.02 1115839  Bylica, Michal............. POL 02.04.81 2098 2136  1.5  6  -1.20    0    15 -18.00
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1123432  Caba, Tomasz............... POL 19.01.87 2097 2131  4.0  5   1.75    0    15 26.25
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1123432  Caba, Tomasz............... POL 19.01.87 2097 2125  2.0  3   0.62    0    15  9.30
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01 1123475  Cajbel, Maciej............. POL 06.01.86 2058 2139  4.0  8   0.88    0    15 13.20
 582  POL Ch.people blind SemGlucholazy       POL 07.03.02    1566  Cebula, Jozef.............. POL   .  .    0   2057  1.0  4   0.00  1864   25  0.00
 584  50 Year Chess Blind POLBydgoszcz        POL 02.06.02    1566  Cebula, Jozef.............. POL   .  .    0   2064  1.5  5   0.00  1915   25  0.00
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01    1568  Cejko, Leszek.............. POL   .  .    0   2113  4.0  8   0.00  2113   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1112597  Cekala, Leon............... POL 11.04.51 2056 2169  0.0  1  -0.35    0    15 -5.25
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1101137  Chachaj, Tomasz............ POL 30.01.65 2251 2199  4.0  7   0.01    0    15  0.15
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1122657  Chlost, Marlena............ POL 28.12.83 2045 2097  3.5  6   0.92    0    15 13.80
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01 1106368  Chmielarz, Zenon........... POL 28.11.66 2149 2090  3.0  4   0.68    0    15 10.20
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1106368  Chmielarz, Zenon........... POL 28.11.66 2149 2232  0.5  5  -1.45    0    15 -21.75
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1117696  Chmielinska, Alicja........ POL 11.06.84 2089 2169  0.0  1  -0.39    0    15 -5.85
 171  POL Women Champ.U-20   Trzebinia        POL 12.04.02 1117696  Chmielinska, Alicja........ POL 11.06.84 2071 2159  2.0  11 -2.18    0    15 -32.70
 582  POL Ch.people blind SemGlucholazy       POL 07.03.02 1121456  Chojnowski, Marcin......... POL 26.05.78 2056 2064  3.5  6   0.56    0    15  8.40
 584  50 Year Chess Blind POLBydgoszcz        POL 02.06.02 1121456  Chojnowski, Marcin......... POL 26.05.78 2041 2146  3.0  5   1.20    0    15 18.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1101650  Chrapkowski, Grzegorz...... POL 08.08.45 2227 2138  6.0  9   0.42    0    15  6.30
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01    1595  Chwilkowski, Gabriel....... POL 21.02.64  0   2072  2.5  5   0.00  2072   25  0.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1124498  Cichocki, Konrad........... POL 07.07.75 2116 2180  3.0  7   0.13    0    25  3.25
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1111027  Ciesielski, Janusz......... POL 09.08.55 2060 2116  1.0  1   0.58    0    15  8.70
 366  District Championship  Suwalki          POL 27.12.01 1122126  Ciolek, Marcin............. POL 21.02.86 2054 2201  2.5  4   1.30    0    15 19.50
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1107062  Cudnik, Andrzej............ POL 05.12.55 2127 2169  2.5  6  -0.14    0    15 -2.10
 173  XVI Tadeusz Gniot Mem. Police           POL 18.07.01 1108760  Cyborowski, Lukasz......... POL 21.06.80 2509 2392  6.5  9   0.56    0    10  5.60
 358  POL Men Championship   Warsaw           POL 29.04.02 1108760  Cyborowski, Lukasz......... POL 21.06.80 2510 2497  6.0  13 -0.76    0    10 -7.60
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1120840  Czakon, Jakub.............. POL 30.12.85 2207 2184  5.0  8   0.76    0    15 11.40
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1120840  Czakon, Jakub.............. POL 30.12.85 2207 2280  6.0  8   2.80    0    15 42.00
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02 1120840  Czakon, Jakub.............. POL 30.12.85 2207 2160  5.0  8   0.44    0    15  6.60
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02 1122410  Czarnota, Dorota........... POL 09.09.87 2115 2222  1.5  5  -0.25    0    15 -3.75
 171  POL Women Champ.U-20   Trzebinia        POL 12.04.02 1122410  Czarnota, Dorota........... POL 09.09.87 2120 2155  4.0  11 -0.95    0    15 -14.25
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1122410  Czarnota, Dorota........... POL 09.09.87 2120 2095  2.5  3   0.91    0    15 13.65
 172  POL Men Champ.U-20     Trzebinia        POL 12.04.02 1121219  Czarnota, Pawel............ POL 14.04.88 2307 2383  3.0  11 -1.40    0    15 -21.00
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02 1121219  Czarnota, Pawel............ POL 14.04.88 2307 2147  6.5  9   0.11    0    15  1.65
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02 1121219  Czarnota, Pawel............ POL 14.04.88 2307 2262  4.5  8   0.02    0    15  0.30
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02 1118862  Czech, Mieczyslaw.......... POL 17.03.51 2017 2250  1.0  3   0.37    0    15  5.55
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1108387  Czernicki, Bogdan.......... POL 20.03.62 2187 2112  2.0  4  -0.40    0    15 -6.00
 273  2Deutsche Bundesliga Novarious          GER 01.10.01 1100459  Czerwonski, Aleksander..... POL 27.07.65 2364 2279  0.5  1  -0.12    0    10 -1.20
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02 1100459  Czerwonski, Aleksander..... POL 27.07.65 2382 2240  4.5  8  -1.02    0    10 -10.20
 579  Landesverband NiederoesVarious          AUT 23.09.01 1114514  Czopek, Wladyslaw.......... POL 26.09.62 2199 2306  2.5  11 -1.35    0    15 -20.25
 377  Landesliga Wien        Vienna           AUT 10.10.01 1114514  Czopek, Wladyslaw.......... POL 26.09.62 2218 2195  2.0  4  -0.12    0    15 -1.80
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02    1647  Czyrnek, Stanislaw......... POL   .  .    0   2099  3.0  8   0.00  2012   25  0.00
 581  'Kazimierz Dolny 2002' Kazimierz Dolny  POL 09.03.02    1648  Czyz, Pawel................ POL   .  .    0   2154  0.0  5   0.00  1454   25  0.00
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01 1118099  Dadak, Wladyslaw........... POL   .  .    0   2101  0.5  4   0.00  1779   25  0.00
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01    1654  Danczak, Jozef............. POL 19.10.40  0   2088  0.5  5   0.00  1722   25  0.00
 173  XVI Tadeusz Gniot Mem. Police           POL 18.07.01 1107976  Daniluk, Jerzy............. POL 19.09.60 2124 2265  1.0  6  -0.86    0    15 -12.90
 402  Moravian division 2 Norvarious          CZE 01.01.02 1100653  Dawidow, Jacek............. POL 04.08.71 2336 2215  5.0  6   1.04    0    15 15.60
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1112910  Dera, Andrzej.............. POL 10.09.61 2118 2193  1.5  2   0.70    0    15 10.50
 557  District Juniors Champ.Warsaw           POL 22.05.02    1696  Derdzikowski, Maciej....... POL   .  .    0   2189  1.0  4   0.00  1996   25  0.00
  80  3.Int.Erfurter MeistersErfurt           GER 06.02.02     156  Derecki, Christoph......... POL 19.10.75  0   2282  1.5  5   0.00  2133   25  0.00
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1122762  Derecki, Krzysztof......... POL 19.10.75  0   2088  2.0  5   0.00  2016   25  0.00
 300  FRA Club Natl II, III&Ivarious          FRA 10.10.01 1100114  Dobosz, Henryk............. POL 20.03.53 2386 2347  2.5  3   0.85    0    10  8.50
 267  19.Aeskulap-Turnier    Goerlitz         GER 27.03.02 1100114  Dobosz, Henryk............. POL 20.03.53 2400 2270  3.0  5  -0.40    0    10 -4.00
 364  District Championship  Wroslaw          POL 04.04.02 1112040  Dobrowolski, Aleksander.... POL 03.01.80 2263 2226  5.5  8   1.10    0    15 16.50
 364  District Championship  Wroslaw          POL 04.04.02 1106236  Dobrowolski, Piotr......... POL 01.04.76 2364 2236  8.0  9   1.97    0    10 19.70
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1111450  Drazek, Wladyslaw.......... POL 12.02.41 2093 2083  3.5  5   0.95    0    15 14.25
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01 1118749  Drelinkiewicz, Tadeusz..... POL 09.10.44 2125 2127  2.0  2   1.00    0    25 25.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1103512  Drozd, Ryszard............. POL 16.06.34 2249 2189  5.0  7   0.94    0    15 14.10
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1106341  Drygalski, Wojciech........ POL 24.11.55 2219 2176  1.5  4  -0.74    0    15 -11.10
  91  18.Schachfest.Senioren Bad Woerishofen  GER 07.03.02 1120301  Dryzek Tadeusz............. POL 01.02.19 2057 2252  0.5  1   0.25    0    25  6.25
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1109308  Drzazga, Rafal............. POL 06.02.79 2146 2163  1.5  3   0.06    0    15  0.90
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1115650  Dubas, Leszek.............. POL 18.09.66 2235 2097  0.0  1  -0.69    0    15 -10.35
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1124072  Dubiel, Franciszek......... POL   .  .    0   2124  2.0  5   0.00  2052   25  0.00
 360  Distr Team Ch woj DolnoWroslaw          POL 21.10.01    1736  Dubinski, Mateusz.......... POL   .  .    0   2084  3.0  4   0.00  2109   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1119699  Duda, Lukasz............... POL 11.04.86 2120 2102  4.5  8   0.26    0    15  3.90
 223  13.Festival Pobeskydi CFrydek-Mistek    CZE 28.03.02 1124889  Dudys, Jakub............... POL 18.02.91  0   2079  3.5  5   0.00  2104   25  0.00
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1117890  Dudzinski, Pawel........... POL 19.02.83 2137 2123  2.5  3   0.94    0    15 14.10
 359  Dist Team Ch woj WielkoPoznan           POL 25.11.01 1119362  Dudzinski, Piotr........... POL 21.03.84  0   2116  3.5  5   0.00  2141   25  0.00
  61  II 'Ciudad de Linares' Linares          ESP 23.02.02 1103520  Dukaczewski, Piotr......... POL 13.01.65 2337 2226  6.5  9   0.65    0    15  9.75
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01    1751  Dusza, Tomasz.............. POL 17.02.82  0   2112  2.5  5   0.00  2112   25  0.00
 315  Dist Ch woj.MaloposkiegKrakow           POL 13.02.02    1752  Dutka, Justyna............. POL   .  .    0   2169  4.5  9   0.00  2169   25  0.00
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02    1752  Dutka, Justyna............. POL   .  .    0   2128  1.5  5   0.00  1979   25  0.00
 316  Chess Fest. Gold Rook  Bartkowa         POL 12.05.02    1752  Dutka, Justyna............. POL   .  .    0   2197  0.5  5   0.00  1831   25  0.00
 289  1Frauenbundesliga      various          GER 01.10.01 1107445  Dworakowska, Joanna (IM)... POL 21.10.78 2358 2353  3.5  6   0.44    0    10  4.40
  28  POL Women Championship Ostrow Wielkopol POL 05.03.02 1107445  Dworakowska, Joanna (IM)... POL 21.10.78 2441 2235  5.5  11 -2.86    0    10 -28.60
 683  3rd Euro Indv.Women Ch.Varna            BUL 26.05.02 1107445  Dworakowska, Joanna (IM)... POL 21.10.78 2445 2364  6.0  11 -0.71    0    10 -7.10
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01 1123718  Dybowski, Rafal............ POL 07.04.86  0   2186  1.0  8   0.00  1864   25  0.00
 405  SME open 2002          Ostrava          CZE 18.05.02 1108271  Dziadykiewicz, Tadeusz..... POL 22.04.49 2066 2160  1.5  8  -1.46    0    15 -21.90
 585  District Ch.woj.LubelskLublin           POL 01.03.02    1759  Dziubinski, Pawel.......... POL   .  .    0   2100  2.5  4   0.00  2113   25  0.00
 581  'Kazimierz Dolny 2002' Kazimierz Dolny  POL 09.03.02    1759  Dziubinski, Pawel.......... POL   .  .    0   2197  1.5  5   0.00  2048   25  0.00
 355  POL Boys Champ Boys U-1Zagan            POL 28.04.02    1771  Efinowicz, Michal.......... POL   .  .    0   2145  1.0  5   0.00  1905   25  0.00
  90  18.Schachfest.Open     Bad Woerishofen  GER 07.03.02 1102575  Erenska, Hanna............. POL 12.11.46 2252 2146  3.0  5  -0.20    0    15 -3.00
 353  Dist Team Ch woj MalopoKrakow           POL 08.12.01    1804  Ewert, Ryszard............. POL 28.08.46  0   2078  0.0  4   0.00  1378   25  0.00
 338  DistrTeamCh woj.Kujaw-PBydgoszcz        POL 05.11.01    1832  Fialkowski, Andrzej........ POL   .  .    0   2148  0.5  9   0.00  1704   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02 1117238  Flasinski, Michal.......... POL 16.04.84 2122 2093  0.0  1  -0.54    0    15 -8.10
 583  District Championship  Slupsk           POL 20.03.02 1113127  Flazinski, Jozef........... POL 15.04.60 2005 2149  1.5  3   0.57    0    15  8.55
 365  Dist Team Ch woj PodkarChotowa          POL 01.05.02 1124285  Fraczek, Daniel............ POL 03.04.86 2084 2079  2.0  4  -0.04    0    25 -1.00
 356  38th Cup Pres.Chorzow  Chorzow          POL 04.03.02    1850  Fraczek, Leslaw............ POL   .  .    0   2180  0.0  4   0.00  1480   25  0.00
 584  50 Year Chess Blind POLBydgoszcz        POL 02.06.02    1860  Fryzowski, Grzegorz........ POL 22.09.75  0   2063  0.0  4   0.00  1363   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02    1864  Gaj, Bogdan................ POL   .  .    0   2099  0.0  4   0.00  1399   25  0.00
 172  POL Men Champ.U-20     Trzebinia        POL 12.04.02 1116207  Gajewski, Grzegorz......... POL 19.07.85 2362 2378  7.0  11  1.72    0    15 25.80
 174  2 Przelazy 2002 Intl TmPrzelazy         POL 04.04.02    1865  Galazewski, Tomasz......... POL   .  .    0   2132  1.5  5   0.00  1983   25  0.00
 557  District Juniors Champ.Warsaw           POL 22.05.02 1121944  Gasik, Adam................ POL 13.06.85  0   2204  1.0  4   0.00  2011   25  0.00
 361  Dist eam Ch woj SlaskieKatowice         POL 11.01.02    1889  Gawelczyk, January......... POL   .  .    0   2112  1.0  4   0.00  1919   25  0.00
